Přípravky
50m | Záhorová Adéla (1999) | 7,79 (2010) |
Vansa Tobiáš (2012) | 7,75 (2023) | |
60m | Vansa Tobiáš (2012) | 8,86 (2023) |
Polidová Tereza (2013) | 9,89 (2023) | |
150m | Vansa Tobiáš (2012) | 21,64 (2023) |
Karolína Žáková (2013) | 24,46 (2023) | |
50 m překážek – 50 cm výška | Reindlová Eliška (2000) | 8,84 (2011) |
Pedro Dominik (2000) | 9,49 (2011) | |
60m př – 60 cm výška | Vlna Matyáš (2013) | 10,25 (2024) |
Polidová Nela (2013) | 10,35 (2024) | |
600m | Knížová Karolína (2001) | 2:00,38 (2012) |
Vansa Tobiáš (2012) | 1:59,64 (2023) | |
skok daleký | Záhorová Adéla (1999) | 428 (2010) |
Vansa Tobiáš (2012) | 402 (2023) | |
skok vysoký | Váchová Hana (1999) | 134 (2010) |
kriket | Kofroňová Erika (1999) | 42,70 (2010) |
Koutník Lukáš (2014) | 35,71 (2024) | |
hod plným míčem (1 kg) | Řezáčová Karolína (1999) | 9,76 (2010) |
Ondřej Pleskač (2007) |
9,75 (2018) |
|
hod raketkou | Polidová Tereza (2013) | 26,72 (2024) |
Mladší žactvo
50 m | Šimková Gabriela (1994) | 7,69 (2007) |
Šimon Kořánek (2006) |
7,61 (2018) |
|
50 m překážek | Kašparová Kateřina (1995) | 11,14 (2007) |
Velický Aleš (1994) | 10,57 (2007) | |
60 m překážek | Volf Tomáš (2011) | 9,88 (2024) |
Konopiská Tereza (2012) | 11,26 (2024) | |
60m | Volf Tomáš (2011) | 7,64 (2024) |
Záhorová Adéla (1999) | 8,28 (2012) | |
150m | Volf Tomáš (2011) | 18,48 (2024) |
Záhorová Adéla (1999) | 20,28 (2012) | |
300 m | Fleischmann Jan (1998) | 44,47 (2011) |
Kateřina Kálalová (2008) | 48,00 (2021) | |
800 m | Volf Tomáš (2011) | 2:28,53 (2024) |
Španvirtová Edita (1993) | 2:47,70 (2005) | |
1500 m | Patera Tomáš (1993) | 5:25,49 (2005) |
Klinková Jana (1991) | 6:07,59 (2004) | |
3000 m | Patera Tomáš (1993) | 10:44,04 (2006) |
3000 m chůze | Patera Tomáš (1993) | 20:16,30 (2006) |
skok daleký | Volf Tomáš (2011) | 526 (2024) |
Záhorová Adéla (1999) | 521 (2012) | |
skok vysoký | Volf Tomáš (2011) | 158 (2024) |
Kotalíková Julie (2002) | 150 (2015) | |
oštěp 500g | Šimon Kořánek (06) | 27,02 (2019) |
oštěp 400g | Klára Studenovská (11) | 12,06 (2024) |
kriket | Hečko Jan (1991) | 56,3 (2004) |
Váchová Hana (1999) | 51,91 (2012) | |
koule 3 kg | Volf Tomáš (2011) | 10,01 (2024) |
koule 2 kg | Říhová Eliška (1995) | 7,44 (2008) |
víceboj | Volf Tomáš (2011) | 2553 bodů (2024) |
Zabloudilová Hana (1991) | 2073 bodů (2004) | |
4 x 60 m | Fleischmann M., Hečko, Schmidt, Vaverka | 36,6 (2004) |
Řezáčová, Kofroňová, Váchová Záhorová | 34,4 (2010) | |
mix – Krejčová, Konopiská, Vansa, Volf | 33,67 (2024) | |
3 x 300 m | Fleischmann M., Hečko, Pokorný | 2:32,7 (2004) |
Starší žactvo
50 m | Šťastný Lukáš (1991) | 6,5 r (2005) |
50 m překážek | Šťastný Lukáš (1991) | 8,1 r (2005) |
60 m | Šťastný Lukáš (1991) | 7,34 (2006) |
Záhorová Adéla (1999) | 8,03 (2013) | |
60 m překážek | Zabloudilová Hana (1991) | 11,87 (2005) |
100 m | Šťastný Lukáš (1991) | 11,42 (2006) |
Kašparová Kateřina (1995) | 13,82 (2009) | |
100 m překážek | Pokorný Jakub (1991) | 14,39 (2006) |
Aneta Velická (1991) | 18,66 (2006) | |
150 m | Šťastný Lukáš (1991) | 16,93 (2006) |
Záhorová Adéla (1999) | 19,89 (2013) | |
200 m | Šťastný Lukáš (1991) | 23,65 (2006) |
Pavla Molíková (03) | 26,24 (2020) | |
200 m překážek | Aneta Velická (1991) | 35,39 (2006) |
Pokorný Jakub (1991) | 28,05 (2006) | |
300 m | Šťastný Lukáš (1991) | 37,80 (2006) |
Dvořáková Zuzana (1990) | 45,30 (2005) | |
400 m | Dvořáčková Veronika (2010) | 69,77 (2024) |
400 m překážek | Velická Aneta (1991) | 1:20,56 (2006) |
800 m | Pokorný Jakub (1991) | 2:24,36 (2005) |
Hadáčková Klára (1989) | 2:31,6 (2003) | |
1500 m | Švábová Karolína (1991) | 5:54,65 (2006) |
Patera Tomáš (1993) | 4:51,9 (2008) | |
3000 m | Patera Tomáš (1993) | 10:42,06 (2008) |
skok daleký | Záhorová Adéla (1999) | 534 (2013) |
Pokorný Jakub (1991) | 619 (2006) | |
skok vysoký | Pokorný Jakub (1991) | 186 (2006) |
Kotalíková Julie (2002) | 165 (2017) | |
trojskok | Kateřina Táborová (2003) | 9,31 (2018) |
oštěp | Šťastný Martin (1992) | 53,42 (2007) |
Zabloudilová Hana (1991) | 35,98 (2006) | |
disk | Jakub Pokorný (1991) | 34,80 (2006) |
Karolína Švábová (1991) | 20,87 (2006) | |
koule | Tomáš Vlk (1991) | 12,06 (2006) |
Hana Mašková (1994) | 8,98 (2009) | |
kladivo | Tomáš Vlk (1991) | 29,85 (2005) |
Aneta Velická (1991) | 31,95 (2006) | |
3000 m chůze | Klinková Jana (1991) | 23:58,9 (2005) |
Martin Šťastný (1992) | 20:42,45 (2006) | |
4 x 60 m | Pokorný, Šťastný Martin, Havlíček, Šťastný Lukáš | 28,35 (2006) |
Hrychová, Dvořáková, Zabloudilová, Hadáčková | 33,81 (2004) | |
3 x 300 m | Fleischmann, Havlíček, Šťastný | 2:06,64 (2006) |
Hrychová, Zabloudilová, Dvořáková | 2:23,11 (2005) | |
devítiboj | Jakub Pokorný (1991) | 4553 bodů (2006) |
sedmiboj | Aneta Velická (1991) | 3028 (2006) |
Dorost
60 m | Petr Molík (06) | 7,26 (2023) |
Pavla Molíková (03) | 8,48 (2020) | |
100 m |
Pavla Molíková (03) | 12,93 (2020) |
Jakub Pokorný (91) | 11,15 (2008) | |
200 m | Pavla Molíková (03) |
26,24 (2020) |
Štěpán Pokorný (02) | 22,99 (2019) | |
400 m | Pavla Molíková (03) | 64,38 (2020) |
Martin Fleischmann (92) | 52,72 (2009) | |
800 m | Kateřina Kálalová (08) | 2:34,41 (2024) |
Tomáš Patera (93) | 2:27,95 (2008) | |
1500 m | Tomáš Patera (93) | 4:28,37 (2010) |
1000 m | Jakub Pokorný (91) | 3:05,15 (2007) |
60 m př. | Jakub Pokorný (91) | 8,71 (2007) |
100 m př. | Pavla Molíková (03) | 15,94 (2020) |
Jakub Pokorný (91) | 15,43 (2007) | |
dálka | Pavla Molíková (03) | 559 (2020) |
Jakub Pokorný (91) | 706 (2008) | |
trojskok | Štěpán Pokorný (02) | 12,91 (2019) |
Kateřina Táborová (03) | 9,05 (2020) | |
výška | Hana Zabloudilová (91) | 160 (2008) |
Jakub Pokorný (91) | 199 (2008) | |
oštěp 500g | Pavla Molíková (03) | 28,61 (2020) |
oštěp 600 g | Hana Zabloudilová (91) | 38,42 (2008) |
oštěp 700 g | Štěpán Pokorný (02) | 30,43 (2019) |
koule | Pavla Molíková (03) | 10,62 (2020) |
Jakub Pokorný (91) | 9,15 (2007) | |
sedmiboj | Jakub Pokorný (91) | 3793 |
Pavla Molíková (03) | 3903 (2020) | |
desetiboj | Štěpán Pokorný (02) | 5115 (2019) |
skok o tyči | Štěpán Pokorný (02) | 2,75 (2018) |
Pavla Molíková (03) | 2,18 (2019) |
Junioři
60m | Pavla Molíková (03) | 8,10 (2022) |
100m | Pavla Molíková (03) | 12,84 (2022) |
Štěpán Pokorný (02) | 11,16 (2022) | |
200m | Pavla Molíková (03) | 27,59 (2021) |
Petr Molík (06) | 23,04 (2024) | |
400m | Pavla Molíková (03) | 64,66 (2021) |
Petr Molík (06) | 50,98 (2024) | |
800m | Pavla Molíková (03) | 2:15,48 (2021) |
1500m | Štěpán Pokorný (02) | 5:12,26 (2021) |
110m př 99,1 | Petr Molík (06) | 16,22 (2024) |
skok vysoký | Štěpán Pokorný (02) | 1,87 (2021) |
Hana Zabloudilová (91) | 1,56 (2010) | |
skok daleký | Pavla Molíková (03) | 563 (2021) |
Štěpán Pokorný (02) | 672 (2021) | |
trojskok | Kateřina Táborová (03) | 9,33 (2021) |
skok o tyči | Štěpán Pokorný (02) | 2,97 (2021) |
koule 4 kg | Kateřina Müllerová (06) | 11,40 (2024) |
koule 6 kg | Petr Molík (06) | 10,52 (2024) |
disk 1 kg | Kateřina Müllerová (06) | 26,67 (2024) |
disk 1,75 kg | Petr Molík (06) | 28,85 (2024) |
sedmiboj | Pavla Molíková (03) | 3905 (2022) |
desetiboj | Štěpán Pokorný (02) | 5221 (2021) |
sprinterský trojboj | Petr Molík (06) | 2282 (2024) |
kladivo 4 kg | Soňa Kofroňová (03) | 17,46 (2022) |
Dospělí
100m | Pavla Molíková (03) | 12,55 (2024) |
Štěpán Pokorný (02) | 11,06 (2024) | |
200m | Pavla Molíková (03) | 27,07 (2024) |
Štěpán Pokorný (02) | 23,32 (2023) | |
400m | Štěpán Pokorný (02) | 54,10 (2024) |
100m př | Pavla Molíková (03) | 14,15 (2024) |
110m př 106,7 | Štěpán Pokorný (02) | 16,68 (2024) |
400m př 76 | Lucie Šimečková (96) | 82,56 (2022) |
skok daleký | Pavla Molíková (03) | 588 (2024) |
Štěpán Pokorný (02) | 667 (2024) | |
skok vysoký | Štěpán Pokorný (02) | 194 (2024) |
Hana Zabloudilová (91) | 146 (2023) | |
trojskok | Kateřina Táborová (03) | 9,44 (2023) |
Štěpán Pokorný (02) | 13,25 (2023) | |
skok o tyči | Štěpán Pokorný (02) | 2,91 (2024) |
800m | Pavla Molíková (03) | 2:39,68 (2023) |
Štěpán Pokorný (02) | 2:16,21(2008) | |
1500m | Štěpán Pokorný (02) | 5:15,58 (2023) |
Lucie Šimečková (96) | 6:26,68 (2017) | |
3000m | Karolína Švábová (91) | 14:54,59 (2017) |
koule 4kg | Pavla Molíková (03) | 9,09 (2023) |
koule 7,26 kg | Štěpán Pokorný (02) | 8,37 (2024) |
oštěp 600g | Hana Zabloudilová (91) | 36,86 (2022) |
oštěp 800g | Štěpán Pokorný (02) | 33,89 (2024) |
kladivo 4kg | Dominika Koutníková (94) | 20,30 (2022) |
kladivo 7,26 kg | Pavel Fleischmann (63) | 20,02 (2009) |
břemeno 16kg | Pavel Fleischmann (63) | 6,80 (2009) |
disk 2kg | Štěpán Pokorný (02) | 24,84 (2024) |
disk 1 kg | Dominika Koutníková (94) | 21,67 (2019) |
sedmiboj | Pavla Molíková (03) | 3992 (2023) |
sprintérský trojboj | Pavla Molíková (03) | 2396 (2024) |
Pavel Fleischmann (63) | 1424 (2019) | |
desetiboj | Štěpán Pokorný (02) | 5417 (2024) |
4x100m | Kálalová, Volfová, Müllerová, Molíková | 56,01 (2024) |
Melnychenko, Vansa, Řezba, Molík | 46,87 (2023) | |
4x200m hala | Kálalová, Bardová, Volfová, Molíkov | 2:00,67 (2024) |
Pokorný, Vansa, Černý, Molík | 1:41,76 (2024) |