|
![]() |
|||
disciplína |
jméno | výkon | |
50m |
Záhorová Adéla (99) | 7,79 (2010) | |
Tábor Josef (99) | 8,31 (2010) | ||
50m př. (40cm) |
Záhorová Adéla (99) | 8,44 (2010) | |
50m př. (50cm) |
Reindlová Eliška (00) | 8,84 (2011) | |
50m př. (50cm) |
Pedro Dominik (00) | 9,49 (2011) | |
600m |
Karolína Knížová (01) | 2:00,38 (2012) | |
skok daleký |
Záhorová Adéla (99) | 4,28 (2010) | |
skok vysoký |
Váchová Hana (99) | 134 (2010) | |
míček |
Kofroňová Erika (99) | 42,70 (2010) | |
plný míč 1 kg |
Řezáčová Karolína (99) | 9,76 (2010) | |
Havlíček Martin (01) | 8,01 (2011) | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
disciplína
|
jméno
|
výkon
|
|
50 m | Gabriela Šimková (94) | 7,69 (2007) | |
Aleš Velický (94) | 8,03 (2007) | ||
50 m př. | Kateřina Kašparová (95) | 11,14 (2007) | |
Aleš Velický (94) | 10,57 (2007) | ||
60 m
|
Lukáš Šťastný (91)
|
7,94 (2004)
|
|
|
Adéla Záhorová (99)
|
8,28 (2012)
|
|
150 m
|
Lukáš Šťastný (91)
|
19,05 (2004)
|
|
Adéla Záhorová (99) | 20,28 (2012) | ||
300 m
|
Jan Fleischmann (98)
|
44,47 (2011) | |
|
Adéla Záhorová (99)
|
49,61 (2011) | |
800 m
|
Lukáš Indra (93)
|
2:41,74 (2004)
|
|
|
Edita Španvirtová (93)
|
2:47,70 (2005)
|
|
1500 m
|
Tomáš Patera (93)
|
5:25,49 (2005)
|
|
|
Jana Klinková (91)
|
6:07,59 (2004)
|
|
3000 m
|
Tomáš Patera (93) | 10:44,04 (2006) | |
3000 m chůze |
Tomáš Patera (93) | 20:16,30 (2006) | |
skok daleký
|
Lukáš Šťastný (91)
|
505 (2004)
|
|
|
Adéla Záhorová (99)
|
521 (2012)
|
|
skok vysoký
|
Lukáš Šťastný (91)
|
135 (2004)
|
|
Julie Kotalíková (02) | 150 (2015) | ||
kriket
|
Jan Hečko (91)
|
56,3 (2004)
|
|
|
Hana Váchová (99)
|
51,91 (2012)
|
|
koule |
Jan Fleischmann (98) | 8,77(2011) | |
|
Eliška Říhová (95) | 7,44 (2008) | |
60 m překážky
|
Lukáš Šťastný (91)
|
10,38 (2004)
|
|
|
Hana Váchová (99)
|
11,40 (2012)
|
|
víceboj
|
Lukáš Šťastný (91)
|
2063 (2004)
|
|
|
Hana Zabloudilová (91)
|
2073 (2004)
|
|
4x60 m
|
Fleischmann, Hečko, Schmidt, Vaverka
|
36,6 (2004)
|
|
Řezáčová, Kofroňová, Váchová, Záhorová | 34,4 (2011) | ||
3x300 m
|
Fleischmann, Pokorný, Hečko
|
2:32,7 (2004)
|
|
|
|
||
|
|
||
disciplína
|
jméno
|
výkon
|
|
50 m | Lukáš Šťastný (91) | 6,5 r (2005) | |
50 m př. | Lukáš Šťastný (91) | 8,1 r (2005) | |
60 m
|
Lukáš Šťastný (91)
|
7,34 (2006)
|
|
|
Adéla Záhorová (99)
|
8,03 (2013)
|
|
60 m př. | Hana Zabloudilová (91) | 11,87 hala (2005) | |
100 m | Lukáš Šťastný (91) | 11,42 (2006) | |
|
Kateřina Kašparová (95)
|
13,82 (2009)
|
|
100m př. | Jakub Pokorný (91) | 14,39 (2006) | |
Kristýna Nohejlová (94) | 19,79 (2008) | ||
150 m | Lukáš Šťastný (91) | 16,93 (2006) | |
Adéla Záhorová (99) | 19,89 (2013) | ||
200 m | Lukáš Šťastný (91) | 23,65 (2006) | |
Zuzana Dvořáková (90) | 29,24 (2005) | ||
200m př. | Kristýna Nohejlová (94) | 35,34 (2009) | |
Adam Hečko (98) | 36.00 (2012) | ||
300 m | Lukáš Šťastný (91) | 37,80 (2006) | |
Zuzana Dvořáková (90) | 45,30 (2005) | ||
400 m | Zuzana Dvořáková (90) | 1:10,14 (2004) | |
400m př | Aneta Velická (91) | 1:20,56 (2006) | |
800 m | Jakub Pokorný (91) | 2:24,36 (2005) | |
Klára Hadáčková (89) | 2:31,6 (2003) | ||
1500 m | Karolína Švábová (91) | 5:54,65 (2006) | |
Tomáš Patera (93) | 4:51,9 (2008) | ||
3000 m | Tomáš Patera (93) | 10:42,06 (2008) | |
skok daleký | Adéla Záhorová (99) | 534 (2013) | |
Jakub Pokorný (91) | 619 (2006) | ||
skok vysoký | Jakub Pokorný (91) | 186 (2006) | |
Hana Zabloudilová (91) | 161 (2005) | ||
oštěp | Martin Šťastný (92) | 53,42 (2007) | |
Hana Zabloudilová (91) | 35,98 (2006) | ||
disk | Jakub Pokorný (91) | 34,80 (2006) | |
Karolína Švábová (91) | 20,87 (2006) | ||
koule | Tomáš Vlk (91) | 12,06 (2006) | |
Hana Mašková (94) | 8,98 (2009) | ||
kladivo | Tomáš Vlk (91) | 29,85 (2005) | |
Aneta Velická (91) | 31,95 (2006) | ||
skok o tyči | Jakub Pokorný (91) | 250 (2006) | |
100 m př. | Aneta Velická (91) | 18,66 (2006) | |
Jakub Pokorný (91) | 14,39 (2006) | ||
200 m př. | Aneta Velická (91) | 35,39 (2006) | |
Jakub Pokorný (91) | 28,05 (2006) | ||
3000m chůze | Jana Klinková (91) | 23:58,9 (2005) | |
Martin Šťastný (92) | 20:42,45 (2006) | ||
4x60 m | Pokorný, Šťastný Martin, Havlíček, Šťastný Lukáš | 28,35 (2006) | |
Hrychová, Dvořáková, Zabloudilová, Hadáčková | 33,81 (2004) | ||
3x300 m | Fleischmann, Havlíček, Šťastný | 2:06,64 (2006) | |
Hrychová, Zabloudilová, Dvořáková | 2:23,11 (2005) | ||
devítiboj |
Jakub Pokorný (91)
|
4553 (2006)
|
|
sedmiboj |
Aneta Velická (91)
|
3028 (2006)
|
|
![]() |
|||
disciplína | jméno | výkon | |
60 m | Jakub Pokorný (91) | 7,44 (2008) | |
100 m | Klára Hadáčková (89) | 13,59 (2005) | |
Jakub Pokorný (91) | 11,15 (2008) | ||
200 m | Zuzana Dvořáková (90) | 28,54 (2006) | |
Martin Fleischmann (92) | 24,27 (2009) | ||
400 m | Zuzana Dvořáková (90) | 1:05,53 | |
Martin Fleischmann (92) | 52,72 (2009) | ||
800 m | Klára Hadáčková (89) | 2:34,82 (2005) | |
Tomáš Patera (93) | 5:15,51 (2010) | ||
1500 m | Tomáš Patera (93) | 4:28,51 (2010) | |
1000 m | Jakub Pokorný (91) | 3:05,15 (2007) | |
60 m př. | Jakub Pokorný (91) | 8,71 (2007) | |
100 m př. | Nikol Španvirtová (88) | 18,32 (2005) | |
Jakub Pokorný (91) | 15,43 (2007) | ||
skok daleký | Zuzana Dvořáková (90) | 462 (2006) | |
Jakub Pokorný (91) | 706 (2008) | ||
trojskok | Jakub Pokorný (91) | 13,04 (2008) | |
skok vysoký | Hana Zabloudilová (91) | 159 (2008) | |
Jakub Pokorný (91) | 199 (2008) | ||
oštěp | Hana Zabloudilová (91) | 38,42 (2008) | |
koule | Nikol Španvirtová (89) | 7,96 (2005) | |
Jakub Pokorný (91) |
9,15 (2007) |
||
sedmiboj |
Jakub Pokorný (91) |
3793 |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
disciplína | jméno | výkon | |
60m |
Pokorný Jakub (91) |
7,27 (2009) |
|
100m |
Hrychová Pavla (90) |
14,22 (2008) |
|
Fleischmann Martin (92) | 12,03 (2010) | ||
200m | Hrychová Pavla (90) | 31,45 (2008) | |
Fleischmann Martin (92) | 24,14 (2011) | ||
400m | Hrychová Pavla (90) | 80,27 (2008) | |
Fleischmann Martin (92) | 53, 51 (2010) | ||
800m | Švábová Karolína (91) | 2:45,16 (2009) | |
1500m | Švábová Karolína (91) | 6:02,11 (2009) | |
dálka | Pokorný Jakub (91) | 6,85 (2009) | |
Hrychová Pavla (90) | 4,40 (2008) | ||
výška | Pokorný Jakub (91) |
1,96 (2009) |
|
Zabloudilová Hana (91) |
1,56 (2009) |
||
koule |
Pokorný Jakub (91) |
8,72 (2009) - 6kg |
|
disk | Hrychová Pavla (90) | 24,67 (2009) | |
oštěp |
Zabloudilová Hana (91) |
36,63 (2009) |
|
![]() |
|
||
disciplína | jméno | výkon | |
60 m | Martin Fleischmann (92) | 7,73 (2012) | |
100 m | Miroslav Kolář (83) | 11,9 (2005) | |
200 m | Martin Fleischmann (92) | 24,34 (2012) | |
400 m | Pavel Fleischmann (63) | 54,20 (2009) | |
800 m |
Pavel Fleischmann (63) |
2:16,21 (2008) |
|
výška |
Eva Hrychová (88) |
140 (2009) |
|
koule |
Pavel Fleischmann (63) |
9,20 (2008) |
|
Eva Hrychová (88) |
8,01 (2009) |
||
disk | Hrychová Pavla (90) | 22,26 (2009) | |
4x100m |
Hrychová P., Hrychová E., Nohejlová, Kašparová |
56,02 (2009) |
|