Mezioddílové závody
Pořadatel: TJ SK Čéčova Č. Budějovice
Datum: 26.11. 2005
Místo: Sportovní hala Č. Budějovice
DÍVKY 1992
50 m přek.
1. Mikešová Markéta 12.1.1992 AC Tábor 8,3
2. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 9,8
3. Brusová Monika  27.10.1992 NVCEL 9,9
50 m
1. Mikešová Markéta 12.1.1992 AC Tábor 7,1
2. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 7,3
3. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 7,5
4. Brusová Monika 27.10.1992 NVCEL 7,6
5. Masojídková Šárka 20.11.1992 Milevsko 8,4
6. Hejdová Kateřina 3.6.1992 Veselí 8,8
60 m
1. Mikešová Markéta 12.1.1992 AC Tábor 8,2
2. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 8,7
3. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 8,7
4. Masojídková Šárka 20.11.1992 Milevsko 9,9
5. Hejdová Kateřina 3.6.1992 Veselí 10,0
300 m
1. Mikešová Markéta 12.1.1992 AC Tábor 56,2
2. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 57,3
3. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 01:00,1
4. Brusová Monika 27.10.1992 NVCEL 01:01,8
5. Masojídková Šárka 20.11.1992 Milevsko 01:06,1
6. Hejdová Kateřina 3.6.1992 Veselí 01:10,9
DÍVKY 1993
50 m přek.
1. Šetelíková Lucie 7.12.1993 AC Tábor 9,2
2. Tůmová Eliška 19.4.1993 NVCEL 9,5
3. Španvirtová Edita 29.8.1993 Milevsko 9,9
4. Šimáková Dominika 22.8.1993 AC Tábor 10,2
1
50 m
1. Šetelíková Lucie 7.12.1993 AC Tábor 7,3
2. Tůmová Eliška 19.4.1993 NVCEL 7,5
3.= Majerová Kateřina 13.9.1993 Čéčova 7,8
3.= Kratochvílová Inka 5.8.1993 Čéčova 7,8
3.= Španvirtová Edita 29.8.1993 Milevsko 7,8
6. Šimáková Dominika 22.8.1993 AC Tábor 7,9
7. Brčáková Nikol 17.6.1993 Milevsko 8,2
8. Loumová Pavlína 27.8.1993 Veselí 8,8
60 m
1. Šetelíková Lucie 7.12.1993 AC Tábor 8,8
2. Tůmová Eliška 19.4.1993 NVCEL 8,9
3. Španvirtová Edita 29.8.1993 Milevsko 9,1
4. Majerová Kateřina 13.9.1993 Čéčova 9,1
5. Šimáková Dominika 22.8.1993 AC Tábor 9,2
6. Kratochvílová Inka 5.8.1993 Čéčova 9,6
7. Brčáková Nikol 17.6.1993 Milevsko 9,6
8. Loumová Pavlína 27.8.1993 Veselí 10,1
300 m
1. Šetelíková Lucie 7.12.1993 AC Tábor 57,7
2. Šimáková Dominika 22.8.1993 AC Tábor 60,0
3. Kratochvílová Inka 5.8.1993 Čéčova 01:01,6
4. Majerová Kateřina 13.9.1993 Čéčova 01:02,1
5. Brčáková Nikol 17.6.1993 Milevsko 01:03,5
6. Loumová Pavlína 27.8.1993 Veselí 01:05,1
DÍVKY 1994
50 m přek.
1. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 10,0
2. Bártlová Dominika 27.1.1994 Čéčova 10,7
3. Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 10,8
4. Peterková Hedvika 29.5.1994 Bechyně 11,3
5. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 11,5
6. Kaletová Kateřina 23.5.1994 4 DVCB 12,4
DQ Průchová Eliška 7.10.1994 4 DVCB DQ
DQ - oběhla překážku
2
50 m
1.= Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 7,6
1.= Šimková Gabriela 1.12.1994 Milevsko 7,6
3. Kohoutková Pavla 24.1.1994 Čéčova 7,8
4.= Bártlová Dominika 27.1.1994 Čéčova 7,9
4.= Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 7,9
6. Schwarzová Anna 10.6.1994 Čéčova 8,0
7. Nohejlová Kristýna 13.4.1994 Milevsko 8,1
8. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 8,2
9. Kaletová Kateřina 23.5.1994 4 DVCB 8,6
10.= Průchová Eliška 7.10.1994 4 DVCB 8,7
10.= Peterková Hedvika 29.5.1994 Bechyně 8,7
12. Lišková Pavla 23.6.1994 Čéčova 8,9
13. Jonasová Šárka 7.6.1994 Čéčova 9,0
14. Kmochová Tereza 22.6.1994 Čéčova 9,1
DQ Štachová Johana 4.1.1994 Bechyně DQ
DQ - 2 x nezdařený start
60 m
1. Šimková Gabriela 1.12.1994 Milevsko 8,8
2. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 8,9
3. Kohoutková Pavla 24.1.1994 Čéčova 9,1
4. Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 9,3
5. Bártlová Dominika 27.1.1994 Čéčova 9,4
6. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 9,6
7. Nohejlová Kristýna 13.4.1994 Milevsko 9,7
8.= Průchová Eliška 7.10.1994 4 DVCB 10,0
8.= Peterková Hedvika 29.5.1994 Bechyně 10,0
10. Štachová Johana 4.1.1994 Bechyně 10,3
11.= Kaletová Kateřina 23.5.1994 4 DVCB 10,7
11.= Lišková Pavla 23.6.1994 Čéčova 10,7
13. Jonasová Šárka 7.6.1994 Čéčova 10,9
14. Kmochová Tereza 22.6.1994 Čéčova 11,0
300 m
1. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 58,8
2. Kohoutková Pavla 24.1.1994 Čéčova 01:01,4
3. Šimková Gabriela 1.12.1994 Milevsko 01:03,0
4. Schwarzová Anna 10.6.1994 Čéčova 01:03,8
5. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 01:05,1
6. Průchová Eliška 7.10.1994 4 DVCB 01:06,2
7. Nohejlová Kristýna 13.4.1994 Milevsko 01:06,9
8. Kmochová Tereza  22.6.1994 Čéčova 01:08,2
9. Lišková Pavla 23.6.1994 Čéčova 01:09,1
10. Kaletová Kateřina 23.5.1994 4 DVCB 01:12,6
11. Jonasová Šárka 7.6.1994 Čéčova 01:13,3
3
DÍVKY 1995
50 přek.
1. Vašíčková Nela 18.10.1995 AC Tábor 10,1
2. Chládková Denisa 17.8.1995 AC Tábor 10,5
3. Vlčková Pavla 5.8.1995 Bechyně 11,4
4. Vodičková Veronika 8.12.1995 4 DVCB 12,2
50 m
1. Kašparová Kateřina 2.9.1995 Milevsko 7,6
2. Chládková Denisa 17.8.1995 AC Tábor 7,6
3. Vašíčková Nela 18.10.1995 AC Tábor 7,9
4.= Volfová Vendula 17.6.1995 Milevsko 8,3
4.= Mágrová Anna 11.12.1995 Sokol 8,3
6. Vlčková Pavla 5.8.1995 Bechyně 8,4
7.= Zvěřinová Dominika 21.10.1995 Čéčova 8,5
7.= Vodičková Veronika 8.12.1995 4 DVCB 8,5
9. Kabelová Kristýna 24.4.1995 Milevsko 8,7
10. Hanžlíková Kateřina 21.6.1995 Čéčova 9,5
60 m
1. Chládková Denisa 17.8.1995 AC Tábor 9,0
2. Kašparová Kateřina 2.9.1995 Milevsko 9,1
3.= Vlčková Pavla 5.8.1995 Bechyně 9,7
3.= Volfová Vendula 17.6.1995 Milevsko 9,7
5. Mágrová Anna 11.12.1995 Sokol 10,0
6.= Zvěřinová Dominika 21.10.1995 Čéčova 10,1
6.= Vodičková Veronika 8.12.1995 4 DVCB 10,1
8. Kabelová Kristýna 24.4.1995 Milevsko 10,3
9. Hanžlíková Kateřina 21.6.1995 Čéčova 11,6
300 m
1. Kašparová Kateřina 2.9.1995 Milevsko 01:04,5
2. Volfová Vendula 17.6.1995 Milevsko 01:05,7
3. Zvěřinová Dominika 21.10.1995 Čéčova 01:10,2
4. Kabelová Kristýna 24.4.1995 Milevsko 01:12,2
5. Vodičková Veronika 8.12.1995 4 DVCB 01:13,1
6. Mágrová Anna 11.12.1995 Sokol 01:14,8
7. Hanžlíková Kateřina 21.6.1995 Čéčova 01:18,3
NF Vašíčková Nela 18.10.1995 AC Tábor NF
4
DÍVKY 1996
50 m
1. Kobernová Lucie 10.10.1996 Čéčova 8,2
2. Švejdová Monika 31.12.1996 Čéčova 8,4
3. Petrželová Monika 30.3.1996 Čéčova 8,7
4. Kožíšková Kristýna 10.2.1996 4 DVCB 8,9
5.= Hlaváčková Martina 3.5.1996 Veselí 9,4
5.= Turečková Michaela 4.10.1996 Bechyně 9,4
5.= Lišková Lenka 14.7.1996 Čéčova 9,4
8. Chládková Denisa 22.10.1996 Čéčova 10,8
60 m
1.= Švejdová Monika 31.12.1996 Čéčova 10,0
1.= Kobernová Lucie 10.10.1996 Čéčova 10,0
3. Petrželová Monika 30.3.1996 Čéčova 10,1
4. Kožíšková Kristýna 10.2.1996 4 DVCB 10,5
5. Lišková Lenka 14.7.1996 Čéčova 11,0
6. Turečková Michaela 4.10.1996 Bechyně 11,3
7. Hlaváčková Martina 3.5.1996 Veselí 11,4
8. Chládková Denisa 22.10.1996 Čéčova 13,5
300 m
1. Kožíšková Kristýna 10.2.1996 4 DVCB 01:08,0
2. Petrželová Monika 30.3.1996 Čéčova 01:08,5
3. Kobernová Lucie 10.10.1996 Čéčova 01:08,9
4. Švejdová Monika 31.12.1996 Čéčova 01:09,8
5. Lišková Lenka 14.7.1996 Čéčova 01:11,3
6. Hlaváčková Martina 3.5.1996 Veselí 01:17,8
7. Chládková Denisa 22.10.1996 Čéčova 01:31,4
DÍVKY 1997
50 m
1. Ládová Tereza 21.2.1997 Sokol 8,4
2. Votrubová Lucie 14.7.1997 Čéčova 9,1
3. Čejková Michaela 3.8.1997 Čéčova 11,2
60 m
1. Ládová Tereza 21.2.1997 Sokol 10,3
2. Votrubová Lucie 14.7.1997 Čéčova 11,0
3. Čejková Michaela 3.8.1997 Čéčova 12,9
300 m
1. Votrubová Lucie 14.7.1997 Čéčova 01:16,8
DÍVKY 1998
50 m
1. Burdová Magdalena 6.8.1998 Čéčova 8,7
2. Kratochvílová Tereza 1998 Čéčova 9,6
3. Šťastná Nikola 27.1.1998 Čéčova 12,4
60 m
1. Burdová Magdalena 6.8.1998 Čéčova 10,5
2. Kratochvílová Tereza 1998 Čéčova 12,1
3. Šťastná Nikola 27.1.1998 Čéčova 15,3
300 m
1. Burdová Magdalena 6.8.1998 Čéčova 01:09,5
2. Kratochvílová Tereza 1998 Čéčova 01:25,5
3. Šťastná Nikola 27.1.1998 Čéčova 01:51,9
DÍVKY 1999
50 m
1. Mikešová Michaela 5.6.1999 Sokol 10,1
2. Ťoupalová Miroslava 1999 Bechyně 10,3
3. Rozboudová Markéta 5.4.1999 Čéčova 10,6
60 m
1. Rozboudová Markéta 5.4.1999 Čéčova 11,8
2. Mikešová Michaela 5.6.1999 Sokol 12,3
3. Ťoupalová Miroslava 5.6.1999 Bechyně 12,3
300 m 
1. Rozboudová Markéta 5.4.1999 Čéčova 01:18,2
2. Mikešová Michalea 5.6.1999 Sokol 01:20,6
DÍVKY 2000 a mladší
50 m
1. Surá Tereza 31.3.2000 Čéčova 10,6
2. Mágrová Eva 17.9.2001 Sokol 13,6
6
60 m
1. Surá Tereza 31.3.2000 Čéčova 12,4
300 m
1. Surá Tereza 31.3.2000 Čéčova 01:48,1
Kluci 1992
50 přek.
1. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 10,6
2. Míka Miroslav 10.10.1992 Veselí 12,7
50 m
1. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 7,0
2. Herda Tomáš 7.2.1992 4 DVCB 7,1
3.= Bartoška Jaromír 16.8.1992 NVCEL 7,3
3.= Fleischmann Martin 11.7.1992 Milevsko 7,3
5. Míka Miroslav 10.10.1992 Veselí 7,4
6. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 7,8
7. Němeček Tomáš 20.10.1992 Borotín 8,5
60 m
1. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 8,2
2. Fleischmann Martin 11.7.1992 Milevsko 8,5
3. Bartoška Jaromír 16.8.1992 NVCEL 8,5
4. Míka Miroslav 10.10.1992 Veselí 8,9
5. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 9,4
6. Němeček Tomáš 20.10.1992 Borotín 10,1
300 m
1. Fleischmann Martin 11.7.1992 Milevsko 56,7
2. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 57,4
3. Bartoška Jaromír 16.8.1992 NVCEL 59,0
4. Míka Miroslav 10.10.1992 Veselí 01:00,1
5. Marvan Petr  20.12.1992 Milevsko 01:05,2
6. Němeček Tomáš 20.10.1992 Borotín 01:08,4
7
Kluci 1993
50 m přek.
1. Pešír Eduard 22.3.1993 NVCEL 9,2
2. Stejskal Marek 22.8.1993 Sokol 10,0
3. Novotný Vojtěch 20.6.1993 Borotín 10,1
4. Plášil Tomáš 23.4.1993 4DVCB 10,2
5. Šváb Zdeněk 21.10.1993 Borotín 10,5
6. Duník Miroslav 25.4.1993 Sokol 10,6
50 m
1. Novotný Jiří 15.9.1993 Čéčova 7,3
2. Šváb Zdeněk 21.10.1993 Borotín 7,4
3.= Plášil Tomáš 23.4.1993 4DVCB 7,6
3.= Novotný Vojtěch 20.6.1993 Borotín 7,6
5.= Duník Miroslav 25.4.1993 Sokol 7,7
5.= Stejskal Marek 22.8.1993 Sokol 7,7
5.= Pešír Eduard 22.3.1993 NVCEL 7,7
8. Mendl Michal 10.5.1993 4DVCB 7,8
9. Kříž Miloš 1.10.1993 Borovany 7,9
10. Fáber Vojtěch 15.5.1993 NVCEL 8,1
60 m
1. Novotný Jiří 15.9.1993 Čéčova 8,6
2. Šváb Zdeněk 21.10.1993 Borotín 8,7
3. Novotný Vojtěch 20.6.1993 Borotín 9,0
4.= Stejskal Marek 22.8.1993 Sokol 9,1
4.= Kříž Miloš 1.10.1993 Borovany 9,1
6.= Duník Miroslav 25.4.1993 Sokol 9,2
6.= Plášil Tomáš 23.4.1993 4DVCB 9,2
8. Mendl Michal 10.5.1993 4DVCB 9,3
9. Fáber Vojtěch 15.5.1993 NVCEL 9,5
300 m
1. Novotný Jiří 15.9.1993 Čéčova 56,2
2. Šváb Zdeněk 21.10.1993 Borotín 57,2
3. Novotný Vojtěch 20.6.1993 Borotín 58,1
4. Pešír Eduard 22.3.1993 NVCEL 58,7
5. Duník Miroslav 25.4.1993 Sokol 01:00,8
6. Kříž Miloš 1.10.1993 Borovany 01:01,3
7. Mendl Michal 10.5.1993 4DVCB 01:01,8
8. Fáber Vojtěch 15.5.1993 NVCEL 01:02,1
8
Kluci 1994
50 m  přek.
1. Jahoda Daniel 1.8.1994 AC Tábor 9,6
2. Velický Aleš 18.5.1994 Milevsko 10,4
3. Kiss Martin 16.7.1994 Bechyně 10,5
4. Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 11,0
50 m
1. Vítek Daniel 14.6.1994 Borovany 7,5
2. Jahoda Daniel 1.8.1994 AC Tábor 7,6
3. Mata Jozef 17.3.1994 Čéčova 7,7
4. Velický Aleš 18.5.1994 Milevsko 7,8
5. Mrázek Martin 2.3.1994 Čéčova 7,9
6. Hlad Bořivoj 30.7.1994 Čéčova 8,3
7.= Hořejš Jakub 11.1.1994 Čéčova 8,5
7.= Kiss Martin 16.7.1994 Bechyně 8,5
9. Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 8,6
60 m
1. Vítek Daniel 14.6.1994 Borovany 8,7
2. Jahoda Daniel 1.8.1994 AC Tábor 8,8
3. Mata Jozef 17.3.1994 Čéčova 9,1
4. Mrázek Martin 2.3.1994 Čéčova 9,4
5. Velický Aleš 18.5.1994 Milevsko 9,6
6. Hlad Bořivoj 30.7.1994 Čéčova 10,0
7.= Hořejš Jakub 11.1.1994 Čéčova 10,1
7.= Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 10,1
300 m
1. Velický Aleš 18.5.1994 Milevsko 01:01,8
2. Jahoda Daniel 1.8.1994 AC Tábor 01:02,5
3. Hořejš Jakub 11.1.1994 Čéčova 01:03,9
4. Mata Jozef 17.3.1994 Čéčova 01:05,2
5. Hlad Bořivoj 30.7.1994 Čéčova 01:06,8
6.= Mrázek Martin 2.3.1994 Čéčova 01:07,1
6.= Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 01:07,1
KLUCI 1995
50 m přek.
1. Rizvanovič Benjamín 10.5.1995 Čéčova 10,9
2. Němeček David 23.2.1995 Borotín 11,5
9
50 m
1.= Rizvanovič Benjamin 10.5.1995 Čéčova 8,0
1.= Kočár Ladislav 4.10.1995 Sokol 8,0
3. Vaněk Petr 17.6.1995 Veselí 8,2
4. Němeček David 23.2.1995 Borotín 8,3
5. Mišák Zdeněk 7.3.1995 Čéčova 8,6
6. Bartoň Jakub 21.9.1995 Sokol 8,9
7. Hejda Milan 15.11.1995 Veselí 9,0
60 m
1. Kočár Ladislav 4.10.1995 Sokol 9,2
2. Rizvanovič Benjamin 10.5.1995 Čéčova 9,4
3. Vaněk Petr 17.6.1995 Veselí 9,4
4. Němeček David 23.2.1995 Borotín 9,8
5. Mišák Zdeněk 7.3.1995 Čéčova 10,1
6. Bartoň Jakub 21.9.1995 Sokol 10,2
7. Hejda Milan 15.11.1995 Veselí 10,5
300 m
1. Rizvanovič Benjamin 10.5.1995 Čéčova 01:02,5
2. Vaněk Petr 17.6.1995 Veselí 01:04,3
3. Němeček David 23.2.1995 Borotín 01:04,7
4. Hejda Milan 15.11.1995 Veselí 01:10,9
Kluci 1996
50 m
1. Kodad Štěpán 17.8.1996 Bechyně 7,6
2. Mikeš Miroslav 26.6.1996 Sokol 8,4
3. Valčík Lukáš 8.5.1996 Čéčova 8,5
4. Dušek Vladimír 29.6.1996 Sokol 8,6
5.= Petržela Lukáš 30.3.1996 Čéčova 8,9
5.= Hafner Jan 23.12.1996 Čéčova 8,9
60 m
1. Kodad Štěpán 17.8.1996 Bechyně 9,5
2. Mikeš Miroslav 26.6.1996 Sokol 10,0
3. Valčík Lukáš 8.5.1996 Čéčova 10,0
4. Dušek Vladimír 29.6.1996 Sokol 10,1
5. Hafner Jan 23.12.1996 Čéčova 10,5
6. Petržela Lukáš 30.3.1996 Čéčova 10,8
10
300 m
1. Mikeš Miroslav 26.6.1996 Sokol 01:06,9
2. Dušek Vladimír 29.6.1996 Sokol 01:08,7
3. Petržela Lukáš 30.3.1996 Čéčova 01:14,6
KLUCI 1997
50 m
1.= Habrda Filip 12.2.1997 Sokol 8,6
1.= Bartl Ondřej 9.6.1997 Třeboň 8,6
3. Kalina Matěj 5.5.1997 Bechyně 8,6
4. Nohejl Vlastimil 28.3.1997 Milevsko 8,6
5. Ingeldul Jiří 2.10.1997 Sokol 8,9
6. Kalousek Michal 13.12.1997 Čéčova 9,3
7. Duník Ondřej 9.6.1997 Sokol 9,8
60 m
1. Bartl Ondřej 9.6.1997 Třeboň 10,2
2. Ingedul Jiří 2.10.1997 Sokol 10,3
3. Kalina Matěj 5.5.1997 Bechyně 10,3
4. Habrda Filip 12.2.1997 Sokol 10,4
5. Nohejl Vlastimil 28.3.1997 Milevsko 10,4
6.= Duník Ondřej 9.6.1997 Sokol 11,3
6.= Kalousek Michal 13.12.1997 Čéčova 11,3
300 m
1. Habrda Filip 12.2.1997 Sokol 01:07,2
2. Bartl Ondřej 9.6.1997 Třeboň 01:09,2
3. Nohejl Vlastimil 28.3.1997 Milevsko 01:11,3
4. Ingedul Jiří 2.10.1997 Sokol 01:12,8
5. Duník Ondřej 9.6.1997 Sokol 01:13,9
KLUCI 1998
50 m
1. Dušek Miloslav 24.5.1998 Sokol 8,7
2. Fleischmann Jan 2.3.1998 Milevsko 9,0
3. Kroupa Šimon 6.1.1998 Čéčova 9,1
4. Bartl David 6.8.1998 Třeboň 9,1
5. Průcha Josef 11.7.1998 Sokol 9,5
6. Kouba Tomáš 15.6.1998 4DVCB 10,0
7. Kuna Václav 27.3.1998 Čéčova 10,1
8. Schwarz Rudolf 16.2.1998 Čéčova 10,2
9. Šobr Marek 1998 Čéčova 11,6
60 m
1. Dušek Miloslav 24.5.1998 Sokol 9,8
2. Fleischmann Jan 2.3.1998 Milevsko 10,0
3. Bartl David 6.8.1998 Třeboň 11,1
4. Schwarz Rudolf 16.2.1998 Čéčova 11,8
5. Kuna Václav 27.3.1998 Čéčova 12,0
6. Šobr Marek 1998 Čéčova 14,7
300 m
1. Bartl David 6.8.1998 Třeboň 01:12,6
2. Kroupa Šimon 6.1.1998 Čéčova 01:12,7
3. Dušek Miloslav 24.5.1998 Sokol 01:16,9
4. Kuna Václav 27.3.1998 Čéčova 01:20,8
5. Schwarz Rudolf 16.2.1998 Čéčova 01:22,8
6. Šobr Marek 1998 Čéčova 01:44,4
KLUCI 1999
50 m
1. Sejdaj František 26.2.1999 Čéčova 10,2
2. Jenis Matouš 3.6.1999 Třeboň 10,2
3. Batysta Vladimír 3.1.1999 4DVCB 10,3
4. Jodl Tomáš 19.11.1999 Sokol 10,6
5. Juřiček Jakub 18.11.1999 Sokol 10,8
60 m
1. Batysta Vladimír 3.1.1999 4DVCB 12,2
2. Jenis Matouš 3.6.1999 Třeboň 12,2
3. Jodl Tomáš 19.11.1999 Sokol 12,8
200 m
1. Batysta Vladimír 3.1.1999 4DVCB 50,0
2. Jenis Matouš 3.6.1999 Třeboň 52,7
KLUCI 2000 a mladší
50 m
1. Vlach Vojtěch 9.2.2001 Čéčova 11,2
2. Surý Jaroslav 22.12.2001 Čéčova 14,2
3. Klimeš Jan 21.9.2002 Sokol 16,0
4. Vlach Matěj 16.1.2003 Čéčova 19,0
12
60 m
1. Vlach Vojtěch 9.2.2001 Čéčova 13,5
2. Surý Jaroslav 22.12.2001 Čéčova 17,0
3. Vlach Matěj 16.1.2003 Čéčova 34,4
100 m
1. Surý Jaroslav 22.12.2001 Čéčova 37,1
2. Vlach Matěj 16.1.2003 Čéčova 01:20,0
Nejmladší účastníci: Mágrová Eva (17.9.2001) a Vlach Matěj (16.1.2003)
Závodů se zúčastnilo 122 závodníků z 11 oddílů.
Závody proběhly bez prostestů. Došlo ke zranění Ingeldula (Sokol) - odřenina na čele.
Ředitel závodů: Váňa Pavel
Hl. rozhodčí: Gryc Stanislav
13