Mikulášská hala 2005
       žactva a dorostu
            1. ročník 
Pořadatel: TJ SK  Čéčova Č. Budějovice
Datum: 10.12.2005
Místo: Sportovní hala Č. Budějovice
Dívky 1994
50 m přek.
1. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 8.9
2. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 11.0
3. Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 11.0
50 m
1. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 7.5
2. Kohoutková Pavla 24.1.1994 Čéčova 7.6
3. Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 7.7
4. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 8.0
5. Schwarzová Anna 10.6.1994 Čéčova 8.1
Dálka
1. Fáberová Barbora 11.1.1994 Bechyně 416
2. Medová Karolína 4.11.1994 Čéčova 386
3. Kohoutková Pavla 24.1.1994 Čéčova 372
4. Petrová Lenka 23.10.1994 Čéčova 369
5. Schwarzová Anna 10.6.1994 Čéčova 302
Dívky 1993
50 m
1. Majerová Kateřina 13.9.1993 Čéčova 7.7
2. Kratochvílová Inka 5.8.1993 Čéčova 7.8
Dálka
1. Majerová Kateřina 13.9.1993 Čéčova 376
2. Kratochvílová Inka 5.8.1993 Čéčova 315
1
Dívky 1992
50 m přek.
1. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 10.4
2. Havlíčková Lenka 1992 Čéčova 12.0
3. Kokešová Michaela 24.5.1992 Čéčova 12.8
50 m
1. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 7.2
2. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 7.3
3. Postlová Barbora 27.4.1992 Čéčova 7.4
60 m
1. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 8.6
2. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 8.8
3. Postlová Barbora 27.4.1992 Čéčova 8.9
Dálka
1. Hnízdilová Andrea 28.2.1992 Čéčova 419
2. Postlová Barbora 27.4.1992 Čéčova 409
3. Budínová Michala 13.12.1992 Čéčova 376
Dívky 1991
50 m přek.
1. Zabloudilová Hana  22.4.1991 Milevsko 8.9
2. Velická Aneta 1.6.1991 Milevsko 9.8
3. Štachová Tereza 5.10.1991 Bechyně 9.9
4. Berná Lucie 15.2.1991 Čéčova 10.2
50 m
1. Zemanová Aneta 19.2.1991 Čéčova 7.3
2.= Zabloudilová Hana  22.4.1991 Milevsko 7.4
2.= Velická Aneta 1.6.1991 Milevsko 7.4
4. Štachová Tereza 5.10.1991 Bechyně 7.5
5. Berná Lucie 15.2.1991 Čéčova 7.6
60 m
1. Zemanová Aneta 19.2.1991 Čéčova 8.6
2. Velická Aneta 1.6.1991 Milevsko 8.7
3.= Zabloudilová Hana  22.4.1991 Milevsko 8.9
3.= Štachová Tereza 5.10.1991 Bechyně 8.9
5. Berná Lucie 15.2.1991 Čéčova 9.0
2
Dálka
1. Zemanová Aneta 19.2.1991 Čéčova 470
2. Velická Aneta 1.6.1991 Milevsko 446
3. Štachová Tereza 5.10.1991 Bechyně 437
4. Zabloudilová Hana  22.4.1991 Milevsko 430
5. Berná Lucie 15.2.1991 Čéčova 418
Dívky 1990
50 m přek.
1. Drdová Martina 12.1.1990 Bechyně 9.1
2. Čábelová Pavla 15.3.1990 Čéčova 9.9
3. Gottwaldová Petra 13.4.1990 Čéčova 10.1
50 m
1. Krbcová Tereza 4.8.1990 Čéčova 7.1
2. Drdová Martina 12.1.1990 Bechyně 7.3
3. Čábelová Pavla 15.3.1990 Čéčova 7.6
4. Filipová Lucie 29.8.1990 Sokol 7.6
5. Gottwaldová Petra 13.4.1990 Čéčova 7.8
60 m
1. Drdová Martina 12.1.1990 Bechyně 8.3
2. Krbcová Tereza 4.8.1990 Čéčova 8.5
3. Filipová Lucie 29.8.1990 Sokol 8.9
4. Čábelová Pavla 15.3.1990 Čéčova 9.0
5. Gottwaldová Petra 13.4.1990 Čéčova 9.3
Dálka
1. Drdová Martina 12.1.1990 Bechyně 465
2. Krbcová Tereza 4.8.1990 Čéčova 457
3. Čábelová Pavla 15.3.1990 Čéčova 397
4. Gottwaldová Petra 13.4.1990 Čéčova 368
Dívky 1989
50 m přek.
1. Mišáková Kamila 24.10.1989 Čéčova 9.8
50 m
1. Pourová Tereza 21.8.1989 Veselí 7.2
2. Lišková Martina 13.8.1989 Veselí 7.5
3. Mišáková Kamila 24.10.1989 Čéčova 7.9
3
60 m
1. Pourová Tereza 21.8.1989 Veselí 8.6
2. Lišková Martina 13.8.1989 Veselí 8.8
3. Mišáková Kamila 24.10.1989 Čéčova 9.2
Dálka
1. Pourová Tereza 21.8.1989 Veselí 434
2. Lišková Martina 13.8.1989 Veselí 420
3. Mišáková Kamila 24.10.1989 Čéčova 418
Vložené závody
Ženy
50 m
1. Váňová Bohuslava 30.11.1984 Čéčova 6.8
60 m
1. Váňová Bohuslava 30.11.1984 Čéčova 8.1
Dálka
1. Váňová Bohuslava 30.11.1984 Čéčova 494
2. Váňová Pavlína 12.11.1985 Čéčova 367
Kluci 1994
50 m přek.
1. Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 10.7
50 m
1. Mrázek Martin 2.3.1994 Čéčova 7.8
2. Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 8.5
3. Hořejš Jakub 11.1.1994 Čéčova 8.7
Dálka
1. Mrázek Martin 2.3.1994 Čéčova 368
2. Gurčík Tomáš 14.4.1994 Čéčova 336
3. Hořejš Jakub 11.1.1994 Čéčova 328
4
Kluci 1993
50 m
1. Kulich Tomáš 19.6.1993 Sokol 7.4
2. Plášil Tomáš 23.4.1993 4DVCB 7.5
Dálka
1. Plášil Tomáš 23.4.1993 4DVCB 420
2. Kulich Tomáš 19.6.1993 Sokol 419
Kluci 1992
50 m přek.
1. Homolka Jakub 6.9.1992 Bechyně 8.5
2. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 10.4
3. Kříž Václav 2.6.1992 4DVCB 10.7
50 m
1. Pršín Marek 17.2.1992 Sokol 6.8
2.= Homolka Jakub 6.9.1992 Bechyně 6.9
2.= Radouch Michal 18.1.1992 Čéčova 6.9
4. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 7.1
5. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 7.9
6. Kříž Václav 2.6.1992 4DVCB 8.0
60 m
1. Pršín Marek 17.2.1992 Sokol 7.9
2. Homolka Jakub 6.9.1992 Bechyně 7.9
3. Radouch Michal 18.1.1992 Čéčova 8.0
4. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 8.2
5. Kříž Václav 2.6.1992 4DVCB 9.1
6. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 9.3
Dálka
1. Pršín Marek 17.2.1992 Sokol 544
2. Homolka Jakub 6.9.1992 Bechyně 526
3. Radouch Michal 18.1.1992 Čéčova 499
4. Tomasko Jakub 18.11.1992 Veselí 472
5. Marvan Petr 20.12.1992 Milevsko 384
5
Kluci 1991
50 m přek.
1.= Drda Jaroslav 7.10.1991 Bechyně 8.2
1.= Pokorný Jakub 28.12.1991 Milevsko 8.2
3. Malecha Lukáš 13.9.1991 Veselí 9.2
4. Malecha Ondřej 13.9.1991 Veselí 9.6
5. Ernst Oliver 10.1.1991 4DVCB 9.8
50 m
1. Říčař Martin 28.5.1991 Čéčova 6.1
2. Pokorný Jakub 28.12.1991 Milevsko 6.7
3. Drda Jaroslav 7.10.1991 Bechyně 6.9
4. Jiran Jan 1.11.1991 Čéčova 7.2
5. Malecha Lukáš 13.9.1991 Veselí 7.4
6. Malecha Ondřej 13.9.1991 Veselí 7.9
60 m
1. Říčař Martin 28.5.1991 Čéčova 7.2
2. Pokorný Jakub 28.12.1991 Milevsko 7.7
3. Drda Jaroslav 7.10.1991 Bechyně 8.0
4. Jiran Jan 1.11.1991 Čéčova 8.3
5. Ernst Oliver 10.1.1991 4DVCB 8.8
6. Malecha Lukáš 13.9.1991 Veselí 8.8
7. Malecha Ondřej 13.9.1991 Veselí 9.1
Dálka
1. Říčař Martin 28.5.1991 Čéčova 630
2. Pokorný Jakub 28.12.1991 Milevsko 567
3. Drda Jaroslav 7.10.1991 Bechyně 491
4. Jiran Jan 1.11.1991 Čéčova 452
5. Malecha Ondřej 13.9.1991 Veselí 425
6. Malecha Lukáš 13.9.1991 Veselí 424
Kluci 1990
50 m přek.
1. Mráz Sebastian 11.12.1990 4DVCB 7.5
2. Absolon Stanislav 24.1.1990 Veselí 7.9
3. Šafář Stanislav 28.5.1990 Bechyně 9.0
4. Kubeš Ondřej 4.3.1990 Milevsko 9.1
50 m
1. Absolon Stanislav 24.1.1990 Veselí 6.4
2. Kubeš Ondřej 4.3.1990 Milevsko 6.6
3. Šafář Stanislav 28.5.1990 Bechyně 6.8
4. Jokl Pavel 3.7.1990 Čéčova 6.9
60 m
1. Absolon Stanislav 24.1.1990 Veselí 7.5
2. Kubeš Ondřej 4.3.1990 Milevsko 7.8
3. Šafář Stanislav 28.5.1990 Bechyně 7.9
4. Mráz Sebastian 11.12.1990 4DVCB 8.1
5. Jokl Pavel 3.7.1990 Čéčova 8.3
Dálka
1. Mráz Sebastian 11.12.1990 4DVCB 560
2. Šafář Stanislav 28.5.1990 Bechyně 539
3. Absolon Stanislav 24.1.1990 Veselí 537
4. Jokl Pavel 3.7.1990 Čéčova 523
5. Kubeš Ondřej 4.3.1990 Milevsko 498
Kluci 1989
50 m přek.
1. Killian Lukáš 23.12.1989 Bechyně 8.6
2. Kostelenec Pavel 17.3.1989 Bechyně 8.8
50 m
1. Killian Lukáš 23.12.1989 Bechyně 6.4
2. Smolák Miroslav 27.6.1989 Bechyně 6.7
3. Kostelenec Pavel 17.3.1989 Bechyně 7.0
60 m
1. Killian Lukáš 23.12.1989 Bechyně 7.5
2. Smolák Miroslav 27.6.1989 Bechyně 7.8
3. Kostelenec Pavel 17.3.1989 Bechyně 8.0
Dálka
1. Kostelenec Pavel 17.3.1989 Bechyně 497
2. Smolák Miroslav 27.6.1989 Bechyně 422
Killian Lukáš 23.12.1989 Bechyně 0
Vložený závody
Kluci 1987
50 m přek. (postavení dorosteneckých přek.)
1. Musil Ondřej 4.3.1987 Bechyně 9.5
7
50 m
1. Musil Ondřej 4.3.1987 Bechyně 6.4
60 m
1. Musil Ondřej 4.3.1987 Bechyně 7.5
Dálka
1. Musil Ondřej 4.3.1987 Bechyně 596
Kluci 1986
50 m
1. Matějka Jan 3.9.1986 Veselí 6.6
60 m
1. Matějka Jan 3.9.1986 Veselí 7.6
Dálka
1. Matějka Jan 3.9.1986 Veselí 531
Muži
50 m
1. Hykel Richard 30.9.1982 SK Hranice na Moravě 6.6
2. Bárta Jiří 16.1.1977 4DVCB 6.8
60 m
1. Hykel Richard 30.9.1982 SK Hranice na Moravě 7.7
2. Bárta Jiří 16.1.1977 4DVCB 8.0
Dálka
1. Hykel Richard 30.9.1982 SK Hranice na Moravě 564
Závodů se zúčastnilo 57 závodníků ze 7 oddílů.
Nikdo nebyl zraněn a nebyl podán protest.
Ředitel závodů: Váňa Pavel
Hl. rozhodčí: Gryc Stanislav
8