Výsledky
39. ročníku Mistrovství ČR veteránů
Pardubice - 2.7.2005
100m - muži
1 KÁBELE Antonín Slavia Praha 69 14.05 10.90
2 VAVŘÍN Miroslav LIAZ Jablonec 57 12.83 10.94
3 KOPEČEK  Karel Kavalier Sázava 42 11.73 11.05
4 URBAN Jiří Jiskra Otrokovice 50 12.45 11.12
5 ENDRÖDY Thomas Sp Praha 4 45 12.08 11.16
6 GYBAS Petr Jiskra Otrokovice 59 13.26 11.16
7 BELIANSKY Milan AK Veterán Bratislava 60 13.39 11.19
8 ČECH Oto Spolana Neratovice 49 12.61 11.34
9 BLAŽEJ Zdeněk SK Kbely 56 13.61 11.69
10 ŠVESTKA František So Hradec Král. 74 15.98 11.79
11 KLAPETEK Vladimír Slezan Opava 45 12.81 11.83
12 FLEISCHMANN Pavel Sokol Milevsko 41 12.56 11.91
13 KUBÍČEK Jiří Sokol Žabovřesky 59 14.29 12.02
14 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 15.43 12.19
15 KOPŘIVA František Sokol Úvaly 61 14.92 12.37
16 JANKOVSKÝ Antonín Slavia Praha 63 15.23 12.44
17 ČALOVKA Vasil Lok.Trutnov 55 14.54 12.57
18 KARAS Jan Třebíč 40 13.19 12.59
19 KOŇAŘÍK Jan Jiskra Rýmařov 88 20.93 12.73
20 SOBOTKA Ivan AAC Brno 62 15.52 12.77
21 BRODSKÝ Luboš ŠSK Bakov/Jiz. 44 13.75 12.78
22 ŘEPÍK Josef Sokol Opava 74 17.32 12.78
23 KOS Pavel Lok. Děčín 56 14.98 12.86
24 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 15.37 13.02
25 ČECHAL Jaroslav TS Letohrad 44 14.02 13.03
26 PLCH Alois Zetor Brno 56 15.66 13.44
27 KOLÁŘ Pavel Jiskra Rýmařov 46 14.72 13.50
28 KONEČNÝ Pavel Slezan Opava 48 14.94 13.53
29 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 15.42 13.60
30 KASAL Jiří AC Praha 1890 72 18.18 13.70
31 TOMÁŠEK František Jiskra Otrokovice 80 20.42 14.02
32 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 17.66 14.75
33 EJEM Milan Sokol Opava 72 23.25 17.51
200m - muži
1 KOPEČEK  Karel Kavalier Sázava 42 23.67 22.15
2 MAHLICH Wolfgang Magdeburg 64 28.13 22.40
3 ENDRÖDY Thomas Sp Praha 4 45 24.61 22.55
4 VAVŘÍN Miroslav LIAZ Jablonec 57 26.84 22.57
5 URBAN Jiří Jiskra Otrokovice 50 25.88 22.88
6 MATZNER Karel M-Team 76 32.95 23.16
7 ČECH Oto Spolana Neratovice 49 26.09 23.24
8 BELIANSKY Milan AK Veterán Bratislava 60 28.32 23.30
9 MAREK Pavel Slavia Praha 36 23.94 23.37
10 KÁBELE Antonín Slavia Praha 69 30.77 23.39
11 KLAPETEK Vladimír Slezan Opava 45 25.86 23.69
12 FLEISCHMANN Pavel Sokol Milevsko 41 25.19 23.74
13 ŠEJBL Václav Loko Trutnov 60 29.14 23.98
14 PTÁČNÍK Jaroslav Lok. Děčín 50 27.82 24.60
15 JANKOVSKÝ Antonín Slavia Praha 63 31.36 25.18
16 KARAS Jan Třebíč 40 26.68 25.32
17 BABILONSKÝ Marcel AK Bílina 45 27.77 25.44
18 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 33.39 25.87
19 ČALOVKA Vasil Lok.Trutnov 55 30.49 26.02
20 ČECHAL Jaroslav TS Letohrad 44 28.85 26.62
21 SLANINA Jan AK Kroměříž 59 32.35 26.81
22 FENYK František Pardubice 52 30.99 27.02
23 KOŇAŘÍK Jan Jiskra Rýmařov 88 46.57 27.25
24 PLCH Alois Zetor Brno 56 32.71 27.71
25 ŘEPÍK Josef Sokol Opava 74 39.56 28.48
26 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 32.95 28.72
27 KOS Pavel Lok. Děčín 56 33.95 28.76
28 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 35.16 29.36
29 CAHEL Pavel Brno 67 43.72 33.87
30 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 41.62 34.24
31 EJEM Milan Sokol Opava 72 50.65 37.29
400m - muži
1 MAHLICH Wolfgang Magdeburg 64 64.46 50.14
2 FLEISCHMANN Pavel Sokol Milevsko 41 54.34 50.66
3 MAREK Pavel Slavia Praha 36 53.09 51.14
4 ŠEJBL Václav Loko Trutnov 60 63.46 51.24
5 TOMAN Ludvík Slavoj Pacov 55 61.01 51.38
6 BLAŽEJ Zdeněk SK Kbely 56 62.38 52.10
7 CIHLÁŘ Jan Lok.Beroun 35 53.81 52.16
8 KLAPETEK Vladimír Slezan Opava 45 58.38 52.96
9 BRETT Ladislav Olymp Praha 55 62.93 52.99
10 VITÁK Jiří Chomutov 51 62.02 53.87
11 FLIEGL Miroslav Sokol Hlubočepy 50 62.66 54.84
12 MATZNER Karel M-Team 76 81.02 54.89
13 JANKOVSKÝ Antonín Slavia Praha 63 72.01 56.55
14 KALA Radoslav AHA Vyškov 40 61.90 58.09
15 BRODSKÝ Luboš ŠSK Bakov/Jiz. 44 63.80 58.28
16 NEJESCHLEBA Ivan Troubsko 53 68.31 58.42
17 CHLUMSKÝ Petr AC Česká Lípa 45 64.46 58.48
18 SLANINA Jan AK Kroměříž 59 72.86 59.33
19 OLLÉ Ludovít AŠ Ml.Boleslav 65 77.69 59.86
20 GRENHALL Jan MAI Malmö 64 78.99 61.44
21 KUNC Josef LRS Vyškov 45 72.27 65.56
22 ŘEPÍK Josef Sokol Opava 74 99.42 69.18
23 ZÁŘECKÝ Josef Kladno 63 92.40 72.56
24 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 91.08 73.53
25 KASAL Jiří AC Praha 1890 72 103.11 73.54
800m - muži
1 ČEPEK Robert Olymp Praha 37 2:00,28 1:55,29
2 HOMOLKA Rudolf ASK Děčín 51 2:13,71 1:55,61
3 CIHLÁŘ Zdislav Lok.Beroun 40 2:04,17 1:56,59
4 CIHLÁŘ Jan Lok.Beroun 35 2:00,32 1:56,90
5 ŠILHÁN Martin Olymp Praha 38 2:03,09 1:57,19
6 BRETT Ladislav Olymp Praha 55 2:23,08 1:59,69
7 ČINKA Miroslav Bakov/J 48 2:16,26 2:00,62
8 KRASSA Manfred ŠAK Chodov/KV 61 2:34,27 2:02,19
9 FLIEGL Miroslav Sokol Hlubočepy 50 2:21,00 2:02,90
10 BRÁDLE Václav Sokol Chuchelna 68 2:47,55 2:03,29
11 KALA Radoslav AHA Vyškov 40 2:13,74 2:05,57
12 VITÁK Jiří Chomutov 51 2:25,72 2:05,99
13 CHLUMSKÝ Petr AC Česká Lípa 45 2:19,38 2:06,23
14 MAŠEK Zdeněk Union Cheb 45 2:20,54 2:07,28
15 ČECHAL Jaroslav TS Letohrad 44 2:20,68 2:08,35
16 OLLÉ Ludovít AŠ Ml.Boleslav 65 2:49,01 2:08,60
17 VLK Josef ASK Děčín 46 2:26,11 2:11,33
18 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 2:37,21 2:14,83
19 ZEDNÍK Jan Spartak Praha 4 51 2:36,16 2:15,02
20 TREJBAL Karel SKP Mladá Boleslav 53 2:42,87 2:18,53
21 TUNA Jan Lok. Trutnov 58 2:52,10 2:20,18
22 KUNC Josef LRS Vyškov 45 2:40,63 2:25,47
23 PLCH Alois Zetor Brno 56 2:56,74 2:26,56
24 DOLEČEK František Sj St.Boleslav 62 3:14,01 2:32,15
25 WENDLIG Miroslav Atletika Albrechtice 52 2:59,50 2:33,94
26 CUPÁNEK Josef SK Přerov 78 4:14,55 2:43,78
27 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 3:37,91 2:54,29
28 EJEM Milan Sokol Opava 72 4:21,89 3:03,56
1500m - muži
1 VORLÍČEK Rudolf Klement-Řehlovice 57 5:35,61 4:37,82
2 KOŽÁK Milan Start Kar.Vary 39 4:29,48 4:17,28
3 KOLÍNEK František AK Perná 48 4:36,62 4:06,97
4 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 5:45,08 4:58,29
5 MOTÁLEK Petr TJ JE Dukovany 44 4:47,71 4:24,84
6 UHER Jaroslav TJ Sušice 47 4:44,87 4:16,30
7 KRČMÁŘ Petr TJ Sušice 47 4:54,16 4:24,66
8 HORNÝ  Petr Hvězda SKP Pardubice 36 4:50,22 4:42,94
9 ŠUBERT Petr SKP Nymburk 42 4:47,53 4:28,62
10 PUTSCHÖGL Jaroslav Sokol Písek 66 5:40,57 4:17,78
11 SCHWARZ Josef Spartak Choceň 49 5:07,14 4:32,07
12 KUNC Josef LRS Vyškov 45 5:17,24 4:49,87
13 CAHEL Pavel Brno 67 7:53,49 5:54,32
14 HRACH Jan SAK Ložiska Karviná 61 5:10,01 4:07,14
15 BUCHAR Jan ATL elektro Vrchlabí 72 5:43,61 4:01,94
16 OLLÉ Ludovít AŠ Ml.Boleslav 65 5:41,84 4:21,65
17 HADRAVA Karel Atletika Jihlava 48 4:39,76 4:09,77
18 KRASSA Manfred ŠAK Chodov/KV 61 5:29,84 4:22,95
19 DOLEČEK František Sj St.Boleslav 62 6:41,21 5:16,68
20 LIBRA  Jiří LBC N.Město/Met. 68 5:17,17 3:54,65
21 RESL Jindřich SKY-Brumlovka Praha 84 7:25,16 4:17,62
22 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 8:12,96 6:36,94
23 LOUDA Petr AC Turnov 41 4:19,29 4:04,02
24 TOMÁŠEK František Jiskra Otrokovice 80 8:20,56 5:12,91
25 SOUKUP Jiří L100 Hradec Král. 78 9:05,79 5:52,37
26 KRSEK Jaroslav FORT Ústí/Orl. 53 5:00,25 4:17,38
27 KRSEK Miroslav ESAB Vamberk 55 4:56,36 4:09,78
5000m - muži
1 LIBRA  Jiří LBC N.Město/Met. 68 19:06,37 14:24,02
2 KOLÍNEK František AK Perná 48 16:36,80 15:04,20
3 BUCHAR Jan ATL elektro Vrchlabí 72 21:04,27 15:07,75
4 KRSEK Miroslav ESAB Vamberk 55 17:47,36 15:14,73
5 ŠIKA František AC Trial Plzeň 45 16:53,87 15:40,98
6 KOTYZA Petr VSK Univ.Brno 35 16:07,55 16:03,98
7 PITTER Vladimír Pardubice 55 19:06,37 16:22,44
8 SLIVKA Miloš TJ Veselí/Mor. 47 17:55,02 16:22,68
9 SCHWARZ Josef Spartak Choceň 49 18:12,40 16:23,27
10 MOTÁLEK Petr TJ JE Dukovany 44 17:34,00 16:25,49
11 ŠUBERT Petr SKP Nymburk 42 17:25,12 16:31,51
12 PUTSCHÖGL Jaroslav Sokol Písek 66 21:34,18 16:37,56
13 DOUBRAVA Jiří Kyjov 43 17:49,20 16:46,98
14 VORLÍČEK Rudolf Klement-Řehlovice 57 20:20,54 17:07,58
15 UČÍK Petr SKP Union Cheb 62 22:01,45 17:41,53
16 FRABŠA Michal TJ KOVO Praha 39 18:26,87 17:52,78
17 RESL Jindřich SKY-Brumlovka Praha 84 30:16,18 17:55,73
18 KUNC Josef LRS Vyškov 45 19:24,64 18:00,91
19 KOVÁŘ Rostislav AK Olomouc 54 20:58,58 18:07,67
20 TOMÍŠEK Ladislav LIAZ Jablonec/N 47 19:57,60 18:14,73
21 KALIVODA  Josef Děčín 49 20:16,49 18:14,97
22 HŮLKA Radomír AFK Chrudim 43 19:35,51 18:27,10
23 HOLÝ Václav L100 Praha 63 23:16,82 18:31,04
24 KREJČÍ Milan Pardubice 52 21:22,68 18:47,10
25 BRADÁČ Alois Orel Žďár/Sáz. 64 24:24,86 19:13,44
26 BAJER Milan Pardubice 49 22:33,23 20:18,05
27 CAHEL Pavel Brno 67 27:01,64 20:36,18
28 HOVORKA Karel TJ Petřiny Praha 54 25:05,28 21:40,87
29 HÁJÍČEK František SPSVD Jistebnice 53 25:03,26 21:49,95
10.000m - muži
1 KALOUSEK Bořivoj Hvězda SKP Pardubice 40 32:47,67 31:44,51
2 HELLMICH Karel AC Start Kar.Vary 47 34:35,14 31:47,47
3 KREJCAR Petr Maratonstav Úpice 60 38:53,14 32:01,58
4 UHER Jaroslav TJ Sušice 47 35:53,06 32:59,10
5 ALVAREZ Efrain AK Sokolov 46 35:45,03 33:06,73
6 PITTER Vladimír Pardubice 55 39:52,14 34:21,07
7 KRČMÁŘ Petr TJ Sušice 47 37:26,67 34:25,14
8 NEUVIRT Karel SK Chotěboř 42 36:18,91 34:38,90
9 TREJBAL Karel SKP Mladá Boleslav 53 39:55,03 34:58,53
10 ŠŮCHA Václav SV Stříbro 59 42:20,49 35:11,66
11 WENDLIG Miroslav Atletika Albrechtice 52 39:51,77 35:12,89
12 DOLEŽAL Stanislav BK Pardubice 66 46:00,91 35:39,16
13 RAZÝM Jan Čes.Třebová 47 38:51,31 35:42,95
14 TOLAR Vladimír SV Baník Stříbro 65 46:07,31 36:07,92
15 DROZD Jiří MOPOS Pardubice 48 39:39,34 36:10,20
16 KUNC Josef LRS Vyškov 45 38:48,73 36:13,41
17 LOUŽECKÝ Miloš Olymp Praha 64 46:09,35 36:31,67
18 HORNÝ  Petr Hvězda SKP Pardubice 36 37:19,07 37:08,55
19 GROMUS Petr Val.Meziříčí 48 41:25,58 37:47,10
20 HŮLKA Radomír AFK Chrudim 43 40:54,51 38:44,67
21 BRADÁČ Alois Orel Žďár/Sáz. 64 49:14,38 38:58,10
22 MATĚJKA Milan AC Turnov 49 43:28,61 39:21,06
23 TOMŠŮ Petr Pardubice 40 41:58,54 40:37,70
24 HRAZDIRA Jan Turnov 36 41:09,23 40:57,63
25 JANEK Miroslav SK Hranice 37 43:08,31 42:38,29
26 HÁJÍČEK František SPSVD Jistebnice 53 50:20,89 44:06,91
27 PRŮŠA Jan So Praha Dejvice 60 61:50,79 50:56,21
krátké překážky - muži
1 BELIANSKY Milan AK Veterán Bratislava 60 16.49 14.73 100m
2 TOŠNAR Pavel Sokol Žabovřesky 72 15.34 14.93 80m
3 GAVENČIAK Igor SVK 44 16.77 15.09 110m
4 TOMAN Ludvík Slavoj Pacov 55 16.84 15.25 100m
5 VYKYDAL Květoslav TJ Šumperk 69 19.30 15.26 100m
6 PTÁČNÍK Jaroslav Lok. Děčín 50 18.00 17.18 100m
7 BENEŠ Jan Lovo Lovosice 47 23.39 20.45 110m
dlouhé překážky - muži
1 TOMAN Ludvík Slavoj Pacov 55 66.29 53.10 400m
2 BLAŽEJ Zdeněk SK Kbely 56 71.08 56.27 400m
3 FLIEGL Miroslav Sokol Hlubočepy 50 69.83 59.11 400m
4 HASÍK Ludvík Rychnov/Kn. 41 65.82 60.15 400m
5 BULVA Pavel ASK Děčín 35 63.80 61.57 400m
6 FENYK František Pardubice 52 74.94 62.07 400m
7 GRENHALL Jan MAI Malmö 64 63.83 67.89 300m
8 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 84.83 70.26 400m
steeple - muži
1 KRSEK Jaroslav FORT Ústí/Orl. 53 11:12,81 9:08,68 3 km
2 KRASSA Manfred ŠAK Chodov/KV 61 8:18,27 9:32,67 2 km
3 SVOBODA Mojmír Hvězda SKP Pardubice 39 10:21,46 9:42,69 3 km
4 DRAHORÁD Ctirad TJ Klatovy 45 11:32,47 10:13,60 3 km
5 PETR Josef Slovan Liberec 42 11:24,12 10:23,85 3 km
6 LOUŽECKÝ Miloš Olymp Praha 64 9:55,98 10:58,03 2 km
7 ZAJÍC Jan Hvězda SKP Pardubice 52 13:40,94 11:16,87 3 km
8 SOUKUP Jiří L100 Hradec Král. 78 14:47,87 12:50,41 2 km
9 POSPÍCHAL Jaromír Nížkov 45 14:34,84 12:55,20 3 km
5000m chůze - muži
1 KOVÁŘ Rostislav AK Olomouc 54 25:49,93 21:49,85
2 SVITÁK Miloslav AC Česká Lípa 46 26:54,86 24:14,99
3 MAREK Stanislav TJ JE Dukovany 62 30:25,68 23:54,26
4 DOMANSKÝ Ivo Lok.Kladno 67 37:26,54 27:57,50
5 ZLATNÍK Daniel LIAZ Jablonec 38 32:46,87 31:14,83
6 EJEM Milan Sokol Opava 72 37:45,89 26:40,40
7 KONEČNÝ Jiří TJ Krásný Dvůr 73 43:23,74 30:17,68
8 ONDRUŠEK Jiří SSUH 53 33:39,15 28:40,72
9 FRONĚK Miroslav Loko Kladno 76 49:09,96 33:05,03
výška - muži
1 VYKYDAL František TJ Šumperk 60 158 220
2 TOŠNAR Pavel Sokol Žabovřesky 72 133 210
3 KOPECKÝ Radek AK Olomouc 41 180 205
4 MIKULIČ Jiří Gymn.Znojmo 61 145 204
5 NĚMEČEK Jiří So Hradec Král. 62 142 202
6 SLÁDEK Peter SVK 47 165 200
7 VYKYDAL Květoslav TJ Šumperk 69 130 199
8 ČECH Oto Spolana Neratovice 49 160 198
9 ENDRÖDY Thomas Sp Praha 4 45 165 196
10 GAVENČIAK Igor SVK 44 165 194
11 BABILONSKÝ Marcel AK Bílina 45 160 190
12 KAŠPAR Zdeněk Slovan Liberec 57 140 189
13 SOBOTKA Ivan AAC Brno 62 133 189
14 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 125 187
15 SVATOŇ Svatomír AFK Chrudim 51 145 184
16 ZEDNÍK Jan Spartak Praha 4 51 140 177
17 KOLÁČEK Miloslav AK OTEZ Brno 71 110 172
18 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 121 165
19 BRODSKÝ Luboš ŠSK Bakov/Jiz. 44 135 159
TLAČBABA Miroslav 140
tyč - muži
1 BELEJČÁK Michal TJ Svitavy 55 300 425
2 TOŠNAR Pavel Sokol Žabovřesky 72 235 422
3 KLIMENT Jan Atletika Jihlava 46 320 400
4 PANOCHA Václav USK VŠEM Ústí/L 72 206 370
5 KAŠPAR Zdeněk Slovan Liberec 57 225 328
6 ONDRUŠEK Jiří SSUH 53 235 324
7 ZLATNÍK Daniel LIAZ Jablonec 38 260 290
dálka - muži
1 CALDA Jaroslav Lok. Děčín 52 591 782
2 RUBEŠ Jan Bohemians Praha 62 501 759
3 KUBÍČEK Jiří Sokol Žabovřesky 59 516 750
4 GYBAS Petr Jiskra Otrokovice 59 505 734
5 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 452 732
6 GAVENČIAK Igor SVK 44 601 714
7 PTÁČEK Jan AC Česká Lípa 44 558 663
8 FAJGL Pavel SK Týniště/Orl. 44 550 654
9 VERNER Jaroslav AŠ Mladá Boleslav 41 557 636
10 KOPŘIVA František Sokol Úvaly 61 422 630
11 VOLEK Ivo Kasard Rýmařov 57 440 623
12 HASÍK Ludvík Rychnov/Kn. 41 538 614
13 VALCHA Zdeněk Jäkl Karviná 45 503 606
14 RŮŽIČKA Ivan SK Týniště/Orl. 43 511 599
15 NEUŽIL Kamil Ji Zruč/Sáz. 66 372 594
16 KOS Pavel Lok. Děčín 56 425 594
17 PANOCHA Václav USK VŠEM Ústí/L 72 342 593
18 BENEŠ Jan Lovo Lovosice 47 453 561
19 TOMÁŠEK František Jiskra Otrokovice 80 286 552
20 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 367 527
21 KOLÁŘ Pavel Jiskra Rýmařov 46 430 525
22 SOUKUP Jiří L100 Hradec Král. 78 250 470
23 VALÍČEK František Sokol Žabovřesky 64 281 437
24 SOBOTKA Ivan AAC Brno 62 257 389
trojskok - muži
1 GYBAS Petr Jiskra Otrokovice 59 11.13 15.79
2 GAVENČIAK Igor SVK 44 13.07 14.93
3 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 9.27 14.77
4 RUBEŠ Jan Bohemians Praha 62 9.82 14.55
5 LACIGA Stanislav AK Zlín 44 12.16 13.89
6 SCHEJBAL Zdeněk Spartak Slatiňany 72 7.80 13.36
7 PTÁČEK Jan AC Česká Lípa 44 11.70 13.36
8 SOBOTKA Ivan AAC Brno 62 8.81 13.05
9 RŮŽIČKA Ivan SK Týniště/Orl. 43 11.25 12.67
10 FAJGL Pavel SK Týniště/Orl. 44 10.98 12.54
11 MAŠEK Zdeněk Sokol Nová Paka 36 11.96 12.17
12 TOMÁŠEK František Jiskra Otrokovice 80 6.12 11.76
13 PANOCHA Václav USK VŠEM Ústí/L 72 6.70 11.47
14 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 8.18 11.44
15 ONDRUŠEK Jiří SSUH 53 8.68 11.29
16 SOUKUP Jiří L100 Hradec Král. 78 5.73 10.70
17 ZLATNÍK Daniel LIAZ Jablonec 38 9.80 10.27
18 VALÍČEK František Sokol Žabovřesky 64 6.16 9.39
koule - muži
1 STANĚK Petr AC Nýřany 64 12.60 18.64 5kg
2 HORÁK Vladimír SSUH 66 11.84 18.29 5kg
3 JÍLEK Pavel Dukla Praha 76 10.26 17.60 4kg
4 LANDMESSER Wilfried So Hradec Král. 62 12.10 17.15 5kg
5 ŘECHKA Bedřich Sokol Domažlice 54 12.90 16.84 6kg
6 KALIŠ Jaromír AC Mir.Knínice 71 10.88 16.75 4kg
7 PANOCHA Václav USK VŠEM Ústí/L 72 10.62 16.71 4kg
8 VAŠATA Zdeněk Sokol Hradec Král. 75 9.75 16.35 4kg
9 HANUŠ Jaroslav SCVAC Great Britain 75 9.46 15.86 4kg
10 DOHNAL Josef TJ Znojmo 57 11.35 15.82 6kg
11 JÍLEK Břetislav MS Brno 59 10.87 15.81 6kg
12 KOLOMÝ Robert Pardubice 77 8.88 15.57 4kg
13 VYKYDAL František TJ Šumperk 60 11.33 15.36 5kg
14 FLIEGL Milan Kovošrot Praha 62 10.62 15.05 5kg
15 MAKOVÝ František So Hradec Král. 70 9.96 14.99 4kg
16 HORÁK Jiří So Studenec u Horek 73 9.19 14.78 4kg
17 ŘEZANINA Rudolf TJ Znojmo 56 10.70 14.58 6kg
18 DIVIŠ Miroslav LA Brodce 67 9.14 14.43 5kg
19 LOBOVSKÝ Václav TJ Klatovy 57 10.12 14.10 6kg
20 ADAMEC Petr So Žabovřesky 54 10.19 13.30 6kg
21 PEŇÁZ Pavel Sokol Kolín 36 13.25 13.25 7,26kg
22 JETELINA Radim Sokol Žabovřesky 50 11.03 13.19 6kg
23 ONDRUŠEK Jiří SSUH 53 9.33 11.92 6kg
24 ČUMPELÍK Vladimír TJ Lánov  65 6.57 9.92 5kg
25 SEHNAL Adrien SC Radotín 52 7.85 9.82 6kg
TLAČBABA Miroslav 9.90 7,26kg
disk - muži
1 VALENT Gejza AC Čejkovice 51 50.07 55.25 1,5kg
2 KROPÁČ Josef Slovan Liberec 58 41.48 53.31 1,5kg
3 STANĚK Petr AC Nýřany 64 42.88 52.31 1kg
4 BOLDAN Arnošt TJ Klatovy 70 36.65 50.89 1kg
5 KAŠPAR Zdeněk Slovan Liberec 57 40.46 50.88 1,5kg
6 GRYC Miloš TJ Znojmo 56 40.37 49.65 1,5kg
7 ŘECHKA Bedřich Sokol Domažlice 54 41.26 48.59 1,5kg
8 HORÁK Vladimír SSUH 66 38.01 48.43 1kg
9 BORT Ferdinand Sokol Vinohrady 61 41.71 47.67 1kg
10 LANDMESSER Wilfried So Hradec Král. 62 40.71 47.57 1kg
11 PANOCHA Václav USK VŠEM Ústí/L 72 32.74 47.55 1kg
12 KALIŠ Jaromír AC Mir.Knínice 71 32.77 46.55 1kg
13 SOSNA Václav Sokol Písek 57 36.89 46.39 1,5kg
14 ZAJÍC Pavel TJ Slavoj Pacov 51 41.77 46.09 1,5kg
15 BEDNÁŘ Karel TJ Znojmo 61 39.66 45.33 1kg
16 KOŇAŘÍK Jan Jiskra Rýmařov 88 18.59 44.81 1kg
17 HORÁK Jiří So Studenec u Horek 73 30.10 44.68 1kg
18 HANUŠ Jaroslav SCVAC Great Britain 75 28.84 44.65 1kg
19 VAŠATA Václav So Hradec Král. 61 38.61 44.13 1kg
20 SCHEJBAL Zdeněk Spartak Slatiňany 72 30.34 44.06 1kg
21 VALÍČEK František Sokol Žabovřesky 64 35.84 43.72 1kg
22 LOBOVSKÝ Václav TJ Klatovy 57 34.26 43.08 1,5kg
23 PEŇÁZ Pavel Sokol Kolín 36 41.37 41.37 2kg
24 MAKOVÝ František So Hradec Král. 70 29.31 40.70 1kg
25 ŘEZANINA Rudolf TJ Znojmo 56 33.04 40.64 1,5kg
26 JETELINA Radim Sokol Žabovřesky 50 36.29 39.14 1,5kg
27 KLOK Josef So Hradec Král. 76 24.36 38.58 1kg
28 VALENT Jan Hranice 44 35.07 37.60 2kg
29 KOLOMÝ Robert Pardubice 77 22.81 36.93 1kg
30 KMEŤKO Imrich Nový Jičín 73 24.69 36.64 1kg
31 KUPKA Zdeněk TJ Dobruška 67 27.88 36.32 1kg
32 VALENT Gejza Košice - SVK 77 20.13 32.59 1kg
33 ANTON Václav So Plzeň-Petřín 47 27.60 31.60 2kg
34 OPLIŠTIL Sáva AC Praha 1890 38 31.35 31.35 2kg
35 DIVIŠ Miroslav LA Brodce 67 22.70 29.57 1kg
36 SOUKUP Jiří L100 Hradec Král. 78 16.27 26.92 1kg
oštěp - muži
1 JÍLEK Pavel Dukla Praha 76 34.98 72.11 500g
2 KLOK Josef So Hradec Král. 76 33.12 68.27 500g
3 SOBOTKA Ivan AAC Brno 62 39.05 64.51 600g
4 JANEČEK Jaroslav Dvůr Král/L. 55 42.06 63.45 700g
5 ADAMEC Petr So Žabovřesky 54 41.55 61.53 700g
6 SALABA Tomáš Ji Ústí/Orl. 42 50.03 61.52 800g
7 DLOUHÝ Jaroslav Spartak Vrchlabí 62 35.91 59.33 600g
8 NEUŽIL Kamil Ji Zruč/Sáz. 66 33.17 59.07 600g
9 SOSNA Václav Sokol Písek 57 36.83 57.72 700g
10 JÍLEK Břetislav MS Brno 59 35.42 57.63 700g
11 BORT Ferdinand Sokol Vinohrady 61 35.25 57.12 600g
12 SCHEJBAL Zdeněk Spartak Slatiňany 72 29.68 56.72 500g
13 KAŠPAR Zdeněk Slovan Liberec 57 36.00 56.42 700g
14 VALÍČEK František Sokol Žabovřesky 64 31.67 54.31 600g
15 EGNER Vladimír TJ Znojmo 41 44.14 53.24 800g
16 VONÁŠEK Josef Bohemians Praha 67 28.70 52.10 600g
17 KUPKA Zdeněk TJ Dobruška 67 28.17 51.14 600g
18 KULAJTA Karol N.Mesto/V 45 38.83 50.47 800g
19 KOLÁČEK Miloslav AK OTEZ Brno 71 26.61 49.88 500g
20 ANTON Václav So Plzeň-Petřín 47 36.60 49.45 800g
21 VONÁŠEK Vlastimil DURA Blatná 58 27.09 43.27 700g
kladivo - muži
1 BENEK Zdeněk Opava 74 43.90 73.49 4kg
2 SKŘIVÁNEK  Bohumír LIAZ Jablonec/N 69 41.05 69.22 5kg
3 STRATIL František Hvězda Pardubice 46 50.68 63.76 7,26kg
4 VALÍČEK František Sokol Žabovřesky 64 40.78 61.96 5kg
5 ZAJÍC Pavel TJ Slavoj Pacov 51 48.80 61.94 6kg
6 HANUŠ Jaroslav SCVAC Great Britain 75 36.03 61.53 4kg
7 HORÁK Vladimír SSUH 66 38.68 61.28 5kg
8 STANĚK Petr AC Nýřany 64 39.44 59.92 5kg
9 BOLDAN Arnošt TJ Klatovy 70 38.78 59.67 4kg
10 SKOUMAL Radek AK Zlín 72 35.08 56.35 4kg
11 VAŠATA Zdeněk Sokol Hradec Král. 75 31.34 53.52 4kg
12 KARGOL Jan 60 38.31 53.50 5kg
13 JETELINA Radim Sokol Žabovřesky 50 40.82 50.70 6kg
14 BORT Ferdinand Sokol Vinohrady 61 31.88 45.50 5kg
15 LOBOVSKÝ Václav TJ Klatovy 57 31.25 44.97 6kg
16 OPLIŠTIL Sáva AC Praha 1890 38 37.97 40.44 7,26kg
17 LIŠKA Ivan AC Škoda Plzeň 40 29.43 32.64 7,26kg
100m - ženy
1 PEŠLOVÁ Ivana TJ Svitavy 41 15.15 14.23
