100m
Rozběh A
1. 1. Kateřina Rajmová 1.11.89 VESEL 12.43 9
2. 2. Zdeňka Komzáková 14.8.89 SKPCB 13.14 7
3. 3. Barbora Slavíková 10.1.89 NVCEL 13.15 6
10. 4. Tereza Houšková 4.3.88 SKPCB 14.01
DQ Martina Drsová 12.3.91 VESEL DQ
Rozběh B
5. 1. Petra Jašarová 8.12.89 SKPCB 13.50 4
7. 2. Romana Borovková 22.3.89 CECCB 13.79 1,5
9. 3. Markéta Píchová 15.8.91 VESEL 14.00
MB 4. Michaela Lomová 15.7.91 SKPCB 14.28
12. 5. Věra Turková 25.9.89 CECCB 14.48
Rozběh C
4. 1. Martina Drabíková 5.3.89 NVCEL 13.25 5
6. 2. Klára Hadáčková 13.12.89 MILEV 13.59 3
7. 3. Martina Strašíková 24.6.89 NVCEL 13.79 1,5
11. 4. Petra Žáková 20.6.89 MILEV 14.05
200m
Rozběh A
1. 1. Kateřina Rajmová 1.11.89 VESEL 25.89 9
2. 2. Martina Drsová 12.3.91 VESEL 26.61 7
3. 3. Zdeňka Komzáková 14.8.89 SKPCB 27.31 6
Rozběh B
4. 1. Romana Borovková 22.3.89 CECCB 28.96 5
6. 2. Věra Turková 25.9.89 CECCB 30.76 3
5. 3. Markéta Píchová 5.8.91 VESEL 29.58 4
800m
1. Lucie Sekanová 5.8.89 NVCEL 2:21.78 9
2. Radka Krygarová 15.8.89 SKPCB 2:27.86 7
3. Klára Hadáčková 13.12.89 MILEV 2:34.82 6
4. Romana Borovková 22.3.89 CECCB 2:41.30 5
5. Zuzana Bočková 27.6.90 SKPCB 2:41.34 4
6. Martina Hejdová 17.4.91 VESEL 2:45.64 3
7. Martina Cermanová 20.9.89 VESEL 2:46.86 2
8. Kamila Mišáková 24.10.89 CECCB 2:54.28 1
9. Petra Žáková 20.6.89 MILEV 3:00.72
1500m
1. Lucie Fialová 11.6.89 CECCB 5:52.42 9
2. Ivana Vítková 22.11.88 CECCB 5:56.18 7
3. Věra Kleinová 17.9.89 VESEL 6:01.06 6
4. Lucie Strusková 11.9.90 SKPCB 6:02.60 5
100m př.
Rozběh A
1. 1. Kateřina Rajmová 1.11.89 VESEL 15.04 9
3. 2. Lucie Fialová 11.6.89 CECCB 18.58 6
NF Barbora Slavíková 10.1.89 NVCEL
Rozběh B
4. 1. Ivana Vítková 22.11.88 CECCB 18.76 5
5. 2. Kamila Mišáková 24.10.89 CECCB 19.40 4
Rozběh C
2. 1. Nikol Španvirtová 2.5.88 MILEV 18.32 7
6. 2. Martina Hejdová 17.4.91 VESEL 22.53 3
4x100m
1. Eliška Sixtová, Martina Lišková VESEL "A" 56.98 9
Michela Smítková, Martina Hejdová
DQ Markéta Píchová, Věra Kleinová VESEL "B"
Aneta Drsová, Martina Cermanová
Dálka
1. 1. Martina Drsová 12.3.91 VESEL 5.01 9
2. 2. Barbora Slavíková 10.1.89 NVCEL 4.95 7
3. 3. Lucie Fialová 11.6.89 CECCB 4.73 6
4. 4. Tereza Houšková 4.3.88 SKPCB 4.72 5
MB 5. Aneta Zemanová 19.2.91 CECCB 4.70
5. 6. Lucie Strusková 11.9.90 SKPCB 4.63 4
6. 7. Klára Hadáčková 13.12.89 MILEV 4.55 3
7. 8. Zdeňka Komzáková 14.8.89 SKPCB 4.51 2
MB 9. Michaela Lomová 15.7.91 SKPCB 4.48
8. 10. Petra Jašarová 8.12.89 SKPCB 4.42 1
Výška
MB 1. Martina Kubešová 17.1.90 TABOR 1.47
1. 2. Petra Jašarová 8.12.89 SKPCB 1.39 9
2. 3. Ivana Vítková 22.11.88 CECCB 1.39 7
MB 4. Michaela Lomová 15.7.91 SKPCB 1.39
3. 5. Nikola Španvirtová 2.5.88 MILEV 1.39 6
NP Klára Markvartová 30.11.88 VESEL
Koule
1. Eliška Sixtová 4.2.88 VESEL 10.86 9
2. Kateřina Hamrová 9.9.89 VESEL 10.17 7
3. Martina Drabiková 5.3.89 NVCEL 10.16 6
4. Kateřina Vítovcová 23.10.88 CECCB 9.60 5
5. Nikol Španvirtová 2.5.88 MILEV 7.96 4
6. Barbora Majerová 7.12.89 CECCB 7.27 3
Disk
1. Lucie Strusková 11.9.90 SKPCB 24.21 9
2. Michaela Smítková 8.12.89 VESEL 22.61 7
3. Eliška Sixtová 4.2.88 VESEL 21.95 6
4. Martina Lišková 13.8.89 VESEL 21.25 5
5. Martina Strašíková 24.6.89 NVCEL 21.21 4
6. Kateřina Vítovcová 23.10.88 CECCB 21.09 3
7. Kateřina Hamrová 9.9.89 VESEL 19.37 2
8. Šárka Plášilová 28.7.89 NVCEL 18.93 1
9. Barbora Majerová 7.12.89 CECCB 14.39
Kladivo
1. Kateřina Vítovcová 23.10.88 CECCB 29.48 9
2. Marina Lišková 13.8.89 VESEL 28.03 7
3. Kateřina Hamrová 9.9.89 VESEL 26.93 6
4. Martina Strašíková 24.6.89 NVCEL 26.49 5
5. Martina Drabíková 5.3.89 NVCEL 25.29 4
6. Kamila Mišáková 24.10.89 CECCB 23.77 3
7. Michaela Smítková 8.12.89 VESEL 23.02 2
8. Věra Turková 25.9.89 CECCB 19.37 1
9. Barbora Majerová 7.12.89 CECCB 17.65
10. Aneta Drsová 4.2.89 VESEL 16.20
Pořadí po 1. kole
Pořadí Družstvo Hlavní Body Pomocné body
1. VESEL 5 121
2. CECCB 4 83,5
3. SKPCB 3 63
4. NVCEL 2 48,5
5. MILEV 1 29
Závody proběhly bez zranění a protestů, polojasno, 22°C
Ředitel závodu Hlavní rozhodčí 
Pavel Novák Stanislav Gryc