100m Rozběh A
1. Rajmová Kateřina 1.11.89 VESEL 12.64
2. Vasičková Veronika 1.8.90 NVCEL 13.34
3. Nedvědová Tereza 4.3.90 SKPCB 13.50
4. Lomová Michaela 15.7.91 SKPCB 14.37
5. Drsová Šárka 2.3.89 NVCEL 14.99
NP Kolářová Michaela 18.2.88 4DVCB
Rozběh B
1. Drsová Martina 12.3.91 VESEL 12.94
2. Votrubová Michaela 3.7.90 SKPCB 13.11
3. Orlová Anna 8.6.88 TREBO 13.45
4. Krbcová Tereza 4.8.90 CECCB 13.65
5. Hadáčková Klára 13.12.89 MILEV 13.87
NP Drdová Daniela 4.1.90 TABOR
Rozběh C
1. Komzáková Zdeňka 14.8.89 SKPCB 13.32
2. Jašarová Petra 8.12.89 SKPCB 13.62
3. Kaňáková Petra 27.5.91 CECCB 13.70
4. Pourová Tereza 21.8.89 VESEL 14.00
5. Svobodová Sandra 5.9.91 PISEK 14.31
NP Turková Věra 25.9.89 CECCB
Finále A
1. Drsová Martina 12.3.91 VESEL 12.62
2. Votrubová Michaela 3.7.90 SKPCB 13.14
3. Komzáková Zdeňka 14.8.89 SKPCB 13.23
4. Vasičková Veronika 1.8.90 NVCEL 13.42
5. Orlová Anna 8.6.88 TREBO 13.56
NF Rajmová Kateřina 1.11.89 VESEL
Finále B
1. Nedvědová Tereza 4.3.90 SKPCB 13.68
2. Hadáčková Klára 13.12.89 MILEV 13.76
3. Krbcová Tereza 4.8.90 CECCB 13.80
4. Jašarová Petra 8.12.89 SKPCB 13.84
5. Kaňáková Petra 27.5.91 CECCB 13.86
NP Pourová Tereza 21.8.89 VESEL
200m
Běh A
1. 1. Komzáková Zdeňka 14.8.89 SKPCB 27.65
2. 2. Králová Eva 5.3.88 PISEK 27.67
NP NP Rajmová Kateřina 1.11.89 VESEL
NP NP Pourová Tereza 21.8.89 VESEL
Běh B
3. 1. Nedvědová Tereza 4.3.90 SKPCB 27.71
4. 2. Plášilová Šárka 28.7.89 NVCEL 29.15
5. 3. Svobodová Sandra 5.9.91 PISEK 29.79
NP NP Pustějovská Eliška 11.7.89 4DVCB
Běh C
NP Turková Věra 25.9.89 CECCB
NP Drdová Daniela 4.1.90 TABOR
NP Mišáková Kamila 24.10.89 CECCB
NP Kolářová Michaela 18.2.88 4DVCB
400m
1. Komzáková Zdeňka 14.8.89 SKPCB 1:02.16
2. Králová Eva 5.3.88 PISEK 1:02.24
3. Borovková Romana 22.3.89 CECCB 1:04.50
4. Drsová Šárka 2.3.89 NVCEL 1:10.18
800m
1. Kloubová Barbora 11.3.90 SOKCB 2:33.78
2. Cermanová Martina 20.9.89 TABOR 2:42.76
3. Nekovářová Lenka 9.4.88 4DVCB 2:48.12
4. Prášková Zita 7.8.91 PISEK 2:49.66
NP Pustějovská Eliška 11.7.89 4DVCB
NP Kolářová Michaela 18.2.88 4DVCB
NP Vašková Pavla 9.3.90 CECCB
NP Hadáčková Klára 13.12.89 MILEV
1500m
1. Sekanová Lucie 5.8.89 SOKCB 4:46.68
2. Krygarová Radka 15.8.89 SOKCB 5:05.10
3. Štěpánková Klára 19.4.91 SOKCB 5:40.00
4. Mikešová Mária 8.7.91 SOKCB 5:55.40
3000m
1. Bočková Zuzana 27.6.90 SOKCB 11:47.27
NF Mikešová Vladimíra 6.9.89 SOKCB
100m př. Běh A
1. 1. Rajmová Kateřina 1.11.89 VESEL 14.91
2. 2. Fialová Lucie 11.6.89 CECCB 17.95
NP Staňková Lucie 2.11.88 4DVCB
Běh B
3. 1. Mišáková Kamila 24.10.89 CECCB 18.73
4. 2. Kohoutová Petra 17.12.90 PISEK 20.25
NP Pustějovská Eliška 11.7.89 4DVCB
400m př.
1. Fialová Lucie 11.6.89 CECCB 1:12.97
2. Mišáková Kamila 24.10.89 CECCB 1:13.46
3. Vítková Ivana 22.11.88 CECCB 1:14.46
4x100
1. Nedvědová, Votrubová, Jašarová, Komzáková SKPCB 51.42
2. Drábiková,Vasičková,Zikmundová, Slavíková  NVCEL "A" 51.49
3. Kohoutová, Svobodová, Prášková, Králová PISEK 54.85
DQ Plášilová, Strašíková, Juřičková, Drsová NVCEL "B"
Štafeta NVCEL "B" byla diskvalifikována na 2. předávce
Dálka
1. Zikmundová Naďa 23.12.90 NVCEL 5.15
2. Drsová Martina 12.3.91 VESEL 5.07
3. Slavíková Barbora 10.1.89 NVCEL 5.00
4. Vasičková Veronika 1.8.90 NVCEL 4.95
5. Nedvědová Tereza 4.3.90 SKPCB 4.72
6. Zemanová Aneta 19.2.91 CECCB 4.66
7. Orlová Anna 8.6.88 TREBO 4.65
8. Houšková Tereza 4.3.88 SKPCB 4.57
9. Lomová Michaela 15.7.91 SKPCB 4.51
10. Strusková Lucie 11.9.90 SKPCB 4.44
11. Kubešová Martina 17.1.90 TABOR 4.32
12. Jašarová Petra 8.12.89 SKPCB 4.29
13. Nekovářová Lenka 9.4.88 4DVCB 4.17
14. Velická Aneta 1.6.91 MILEV 3.81
15. Hadáčková Klára 13.12.89 MILEV 0
NP Čepičková Eva 14.6.91 4DVCB
NP Zavoralová Eva 7.2.91 4DVCB
NP Drdová Daniela 4.1.90 TABOR
Trojskok
1. Zikmundová Naďa 23.12.90 NVCEL 10.72
2. Vasičková Veronika 1.8.90 NVCEL 10.09
3. Drdová Martina 12.1.90 BAKBE 9.82
4. Smrčková Kateřina 6.6.88 4DVCB 9.53
5. Nekovářová Lenka 9.4.88 4DVCB 8.98
Výška
1. Drdová Martina 12.1.90 BAKBE 1.60
2. Zikmundová Naďa 23.12.90 NVCEL 1.57
3. Zabloudilová Hana 22.4.91 MILEV 1.54
4. Slavíková Barbora 10.1.89 NVCEL 1.45
5. Juřičková Hana 26.1.91 NVCEL 1.45
6. Vítková Ivana 22.11.88 CECCB 1.45
7. Jašarová Petra 8.12.89 SKPCB 1.39
8. Kubešová Martina 17.1.90 TABOR 1.39
Vítová Šárka 7.8.88 4DVCB 0
NP Čepičková Eva 14.6.91 4DVCB
NP Zavoralová Eva 7.2.91 4DVCB
NP Staňková Lucie 2.11.88 4DVCB
Tyč
1. Sixtová Eliška 4.2.88 TABOR 2.70
2. Smrčková Kateřina 6.6.88 4DVCB 2.10
Oštěp
1. 1. Slavíková Barbora 10.1.89 NVCEL 35.55
2. MP Studenovská Lada 4.4.82 TABOR 34.09
3. 2. Sixtová Eliška 4.2.88 TABOR 32.72
4. 3. Strusková Lucie 11.9.90 SKPCB 30.12
5. 4. Hrychová Pavla 11.8.90 MILEV 29.55
6. 5. Matoušková Eva 23.1.91 SOKCB 28.56
7. 6. Zabloudilová Hana 22.4.91 MILEV 27.95
8. 7. Berná Lucie 15.2.91 CECCB 27.89
9. 8. Mrázková Jitka 25.2.90 NVCEL 24.12
10. 9. Krbcová Tereza 4.8.90 CECCB 23.34
11. 10. Plášilová Šárka 28.7.89 NVCEL 18.43
Grycová Jana 1.11.89 SOKCB 0
Koule
1. Matoušková Eva 23.1.91 SOKCB 11.16
2. Drábiková Martina 5.3.89 NVCEL 11.02
3. Sixtová Eliška 4.2.88 TABOR 10.94
4. Drdová Martina 12.1.90 BAKBE 10.21
5. Matějů Jitka 15.4.90 NVCEL 9.85
6. Vítovcová Kateřina 23.10.88 CECCB 9.42
7. Autengruberová Tereza 28.9.90 CECCB 9.28
8. Vágnerová Andrea 16.8.88 4DVCB 8.90
9. Zemanová Aneta 19.2.91 CECCB 8.87
10. Vítová Šárka 7.8.88 4DVCB 7.90
NP Hudcová Veronika 25.3.90 BAKBE
NP Andrejsová Aneta 11.12.89 BAKBE
NP Klečková Zuzana 11.5.88 4DVCB
Disk
1. Autengruberová Tereza 28.9.90 CECCB 24.95
2. Strusková Lucie 11.9.90 SKPCB 23.51
3. Strašíková Martina 24.6.89 NVCEL 23.47
4. Vítovcová Kateřina 23.10.88 CECCB 22.80
5. Vágnerová Andrea 16.8.88 4DVCB 22.68
6. Matějů Jitka 15.4.90 NVCEL 21.83
7. Smrčková Kateřina 6.6.88 4DVCB 21.27
8. Krahulcová Anna 21.2.91 PISEK 17.00
9. Vítová Šárka 7.8.88 4DVCB 15.13
NP Klečková Zuzana 11.5.88 4DVCB
NP Lišková Martina 13.8.89 VESEL
Kladivo
1. Vítovcová Kateřina 23.10.88 CECCB 31.25
2. Drábiková Martina 5.3.89 NVCEL 28.28
3. Strašíková Martina 24.6.89 NVCEL 27.28
4. Lišková Martina 13.8.89 VESEL 25.40
5. Velická Aneta 1.6.91 MILEV 25.12
6. Mrázková Jitka 25.2.90 NVCEL 21.66
7. Zemanová Aneta 19.2.91 CECCB 21.47
8. Vágnerová Andrea 16.8.88 4DVCB 20.87
NP Klečková Zuzana 11.5.88 4DVCB
NP Turková Věra 25.9.89 CECCB
Závody proběhly bez protestů, u závodnice Rajmové došlo k zranění úponu lýtkového 
svalu a byla ošetřena na místě.
Počasí 33 °C, jasno.
Ředitel závodů: Pavel Novák Hl. rozhodčí:   Miloslav Lapka